
相(xiāng)關(guān)文章
描述:多光(guāng)譜(pǔ)球機(jī),數據(jù)可通(tōng)過4G/WiFi直傳農業管理平台(tái),為作(zuò)物健(jiàn)康評(píng)估(gū)與精準(zhǔn)植保(bǎo)提供(gōng)全天候,高分辨(biàn)率(shuài)監測支持(chí)。
多光(guāng)譜球機(jī)
多光譜(pǔ)球機是一款基(jī)於行(háng)業(yè)標準(zhǔn)的多(duō)光(guāng)譜物候(hòu)相機(jī),長勢(shì)病(bìng)害監(jiān)測(cè)儀配備(bèi)4個(gè)2.12M像素(sù)多(duō)光(guāng)譜通道及(jí)1個2.12M像(xiàng)素(sù)RGB通(tōng)道(dào),通過多(duō)波(bō)段(duàn)光(guāng)譜(pǔ)協同(tóng)分(fēn)析(xī)精(jīng)準捕捉植被生長(cháng)動(dòng)態與病(bìng)害(hài)特(tè)征,IP67防護與-20℃~50℃寬(kuān)溫(wēn)域設(shè)計保障(zhàng)農田(tián),林(lín)區等(děng)野外(wài)場景長期(qī)穩定(dìng)運行,數據(jù)可通過(guò)4G/WiFi直(zhí)傳農業(yè)管理平台,為作(zuò)物(wù)健康評估(gū)與(yǔ)精準植保提供(gōng)全(quán)天候,高分(fēn)辨(biàn)率監測(cè)支持。

產品(pǐn)參(cān)數(shù)
| 組配方式 | 植(zhí)被(bèi)蟲害預警(jǐng)監測,長勢(shì) |
| 靶麵大小(xiǎo) | 多(duō)光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效(xiào)像素 | 多光譜:500萬(wàn);RGB:200萬 |
| 通道(dào)類型 | 4個光譜通道(dào)+1個RGB通(tōng)道,卷簾(lián)曝光(guāng) |
| 焦距 | 20倍光學變(biàn)焦,5mm-100mm |
| 量化位數(shù) | 10bit |
| 視場 | 78°x 44°@4.5mm3米(mǐ)立(lì)杆:14平(píng)方5米(mǐ)立(lì)杆(gān):36平方8米立(lì)杆:110平方(fāng)(0.16畝(mǔ))10米立(lì)杆(gān):162平方(fāng)(0.24畝(mǔ))20米(mǐ)立杆:689平方(1.03畝(mǔ)) |
| 光譜通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
| 光學窗(chuāng)口 | 藍寶石光學玻(bō)璃(lí)窗口 |
| 環(huán)境光(guāng)傳(chuán)感(gǎn)器 | 支持環境(jìng)光(guāng)實時(shí)校準,防(fáng)灰塵髒(zàng)汙 |
| 相機尺寸 | 335mm*%237mm |
| 重量 | 小於7kg |
| 防水(shuǐ)等(děng)級 | IP66 |
| 供電 | DC12V |
| 功(gōng)耗 | 最(zuì)大30W |
| 圖(tú)片格(gé)式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率(shuài)數(shù)據 |
| 視頻(pín)格(gé)式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存(cún)儲介(jiè)質 | 標配且最大(dà)支持64G容量/FTP |
| 結果輸出(chū) | NDVI,NDRE,FVC等,支(zhī)持全局指數(shù)及渲染圖輸(shū)出 |
| 參數(shù)設置(zhì) | Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝(shè)觸(chù)發(fā) | 外部(bù)觸發(fā),定(dìng)時觸發,SDK |
| 資質(zhì)證書 | 省級第三(sān)方檢測(cè)報告,ISO質量管(guǎn)理(lǐ)體係,環境(jìng)管(guǎn)理體係,職業健康(kāng)管理體係,信(xìn)息安全管理(lǐ)體係(xì),信(xìn)息技(jì)術(shù)服務管(guǎn)理體係認(rèn)證 |
| 雲(yún)台(tái)參數 | |
| 材質 | 鑄(zhù)鋁材質 |
| 旋(xuán)轉(zhuǎn)速(sù)度 | 水(shuǐ)平:0~120°/S;垂(chuí)直(zhí):0~80°/S |
| 旋(xuán)轉範(fàn)圍(wéi) | 水平:0~360°;垂直(zhí):-10°~+90°,精(jīng)度0.1° |
| 預置(zhì)布防(fáng)區域(yù)數(shù)量 | 最大32個 |
| 工作(zuò)環境 | 溫度(dù)-30~60℃;濕(shī)度(dù)<90% |