
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
描(miáo)述(shù):植被(bèi)作(zuò)物長(cháng)勢(shì)監測係統(tǒng),配備6個(gè)2.12M像素多光譜通(tōng)道及1個2.12M像素,RGB通道,通過(guò)多波段(duàn)光譜(pǔ)協(xié)同分析(xī)精準捕捉植(zhí)被生(shēng)長動態與病害特征(zhēng),IP67防(fáng)護與-20℃~50℃寬溫(wēn)域設計(jì)保(bǎo)障(zhàng)農(nóng)田,林區(qū)等野(yě)外場(cháng)景長期(qī)穩定運行(háng),數(shù)據(jù)可通過4G/WiFi直(zhí)傳農(nóng)業(yè)管(guǎn)理平台,為(wéi)作(zuò)物健(jiàn)康評估與精準植保(bǎo)提供全天(tiān)候,高分(fēn)辨率(shuài)監(jiān)測(cè)支持(chí)。
植被(bèi)作(zuò)物長(cháng)勢(shì)監(jiān)測(cè)係統(tǒng)
植(zhí)被作物長(cháng)勢監(jiān)測(cè)係統(tǒng)是(shì)一款基(jī)於(yú)行(háng)業標準的多光(guāng)譜物候相(xiāng)機(jī),3個(gè)2.12M像素(sù)多(duō)光(guāng)譜(pǔ)通道,1個(gè)2.12M像素RGB通(tōng)道(dào),藍寶(bǎo)石光學(xué)窗(chuāng)口,大光圈,低畸變,寬帶(dài)投(tóu)射(shè),全玻璃鏡頭(tóu),鋁(lǚ)合金機身(shēn),視(shì)頻級探(tàn)測(cè)及結果輸(shū)出,滿足精(jīng)準(zhǔn)農(nóng)業(yè),林業監測,河道監測(cè),生(shēng)態(tài)環保(bǎo),目標識(shí)別(bié)等多種行(háng)業應(yīng)用需求(qiú)。

產品參數
| 組配(pèi)方式(shì) | 植(zhí)被(bèi)指數(shù)監測(cè) |
| 靶(bǎ)麵(miàn)大小(xiǎo) | 多(duō)光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像(xiàng)素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通(tōng)道(dào)類(lèi)型 | 3個光譜通道(dào)+1個RGB通道(dào),卷簾曝(pù)光(guāng) |
| 量化(huà)位數 | 12bit |
| 視(shì) 場 | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通道(dào) | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見光 |
| 光(guāng)學(xué)窗(chuāng)口 | 藍寶石(shí)光學玻璃(lí)窗口 |
| 環境光傳(chuán)感器 | 支持(chí)環(huán)境光實(shí)時(shí)校(xiào)準(zhǔn),防灰(huī)塵髒(zàng)汙 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反(fǎn)射率數(shù)據(jù) |
| 視(shì)頻格(gé)式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存(cún)儲介質 | 標(biāo)配(pèi)且最大(dà)支持64G容量(liáng)/FTP |
| 結果(guǒ)輸出(chū) | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支(zhī)持全(quán)局(jú)和均一化輸(shū)出 |
| 參(cān)數設置(zhì) | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍(pāi)攝(shè)觸(chù)發 | 外部(bù)觸發,定時觸(chù)發,SDK |
| 產品認證 | CE,FCC,RoHS |
| 主機尺(chǐ)寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機重(zhòng)量 | ≤1000g |
| 防水(shuǐ)等(děng)級(jí) | IP67 |
| 供(gōng) 電(diàn) | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功(gōng)耗模(mó)式小於0.5W |
| 工(gōng)作環境 | -10℃~50℃(相(xiāng)對風速≥1m/s) |
| 存(cún)儲環境(jìng) | -40℃+75℃,內(nèi)置(zhì)加熱(rè)去(qù)霧 |
| 環(huán)境濕(shī)度(dù) | RH(9%)≤85%(非結(jié)露) |
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃(sǎo)