
相(xiāng)關文(wén)章
描(miáo)述:水(shuǐ)產(chǎn)養(yǎng)殖檢測儀是(shì)一(yī)款電(diàn)極法(fǎ)水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀器,采用全數(shù)字(zì)電(diàn)極檢測,可檢測(cè)水質水溫(wēn),電導(dǎo)率(shuài),PH,氨氮,溶(róng)解氧 參(cān)數。儀器(qì)搭載自研(yán)ftiot操(cāo)作(zuò)係統,操(cāo)作簡單,性能穩(wěn)定(dìng),測量準確(què),檢測範圍廣,內置高容量(liáng)充(chōng)電鋰電池,便於用戶(hù)在野外(wài),實驗室隨(suí)時進(jìn)行水質檢測(cè)工作(zuò)。
水(shuǐ)產(chǎn)養殖檢測儀
一(yī),產(chǎn)品簡介
SS05水(shuǐ)產養殖檢測儀是一款(kuǎn)電(diàn)極法水質分(fēn)析儀器,采用(yòng)全數字電極檢測,可檢測(cè)水質(zhì)水(shuǐ)溫,電(diàn)導(dǎo)率,PH,氨(ān)氮(dàn),溶解氧 參(cān)數(shù)。儀器搭(dā)載自(zì)研(yán)ftiot操作(zuò)係(xì)統(tǒng),操作(zuò)簡(jiǎn)單,性(xìng)能(néng)穩定,測量準確,檢測(cè)範圍廣,內置高(gāo)容(róng)量(liáng)充電鋰(lǐ)電(diàn)池,便(biàn)於(yú)用(yòng)戶在(zài)野外,實驗室(shì)隨時進行(háng)水(shuǐ)質(zhì)檢測工(gōng)作。

二(èr),主機參數
| 充電輸(shū)入電壓(yā) | 4.5V-5.5V |
| 充(chōng)電電流 | <2A |
| 屏(píng)幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分(fēn)辨率(shuài) | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接(jiē)口 | 2(支持外擴(kuò)鼠標(biāo),鍵盤,4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支(zhī)持外擴鼠標,鍵(jiàn)盤,4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus,json,asc輸(shū)入等) |
| 外部傳感(gǎn)器供電(diàn)電(diàn)壓 | 12V |
| 外部傳(chuán)感器供(gōng)電電流 | 1A |
| 操作(zuò)係(xì)統 | ftiot(基於(yú)Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持(chí) |
| 4G | 選配(pèi) |
| 按鍵(jiàn) | 支(zhī)持 |
| 電容觸屏 | 支持(chí) |
| 軟(ruǎn)件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問(wèn) | 支(zhī)持 ☆ |
| MTP模式(shì) | 支持 ☆ |
| 多(duō)終端(duān)登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳(chuán)感器通(tōng)信方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數(shù)據轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠程(chéng)SSH | 支(zhī)持 ☆ |
| 遠程(chéng)調(tiáo)試(shì) | 支持 ☆ |
三 ,傳(chuán)感(gǎn)器(qì)參數及配(pèi)置
| 序號 | 名稱(chēng) | 測量(liáng)範圍 | 原理(lǐ) | 測量精度 | 配(pèi)置(zhì) | 備(bèi)注 |
| 1 | 溫度 | 0~50℃ | 高(gāo)精度數字傳感(gǎn)器 | ±0.3℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 0.1PH | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(diàn)化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | ||
| 4 | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jiē)觸(chù)式電極法(fǎ) | ± 1.5% | ✔ | |
| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接(jiē)觸式電極法(fǎ) | ±1.5% | ||
| 6 | 鹽度(dù) | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接觸式電(diàn)極法 | ±0.05ppt 或±1ppt | ||
| 7 | 汙泥(ní)濃(nóng)度(dù) | 0~20.000g/L | 散射(shè)光法 | ±5%(取決於(yú)汙泥同(tóng)質性(xìng)) | ||
| 8 | 濁度 | 0~40NTU(低濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | 可(kě)選配(pèi) | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光(guāng)法(fǎ) | ± 1% | ||||
| 0~3000NTU(高(gāo)濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | ||||
| 9 | 溶(róng)解(jiě)氧 | 0~20mg/L | 熒(yíng)光(guāng)壽命(mìng)法(fǎ) | ± 2% | ✔ | |
| 10 | 氨氮(dàn) | 0~100mg/l | 離子(zǐ)選(xuǎn)擇電極法(fǎ) | ±1mg | ✔ | |
| 11 | 懸(xuán)浮物(wù) | 0~2000mg/L | 散(sàn)射光法(fǎ) | ±5%(取決(jué)於(yú)汙泥同質(zhì)性) | ||
| 12 | 餘氯 | 0~5.00 mg/L | 離(lí)子(zǐ)選擇電極(jí)法 | 讀數(shù)的±5% | 流(liú)速(sù)0.42m/s-0.85m/s時精(jīng)度(dù) | |
| 13 | 氯(lǜ)離(lí)子 | 0-3500.0mg/L | 離子選擇電極(jí)法(fǎ) | ±5% | ||
| 14 | 總(zǒng)硬(yìng)度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電(diàn)極法(fǎ) | 讀數的±10% | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收(shōu)法 | ±5% | COD與葉綠素帶有(yǒu)自動(dòng)清潔(jié)器,可(kě)防止生物(wù)附(fù)著,避免光(guāng)窗汙染,以(yǐ)保證長期監測(cè)依(yī)然(rán)具(jù)有(yǒu)穩定性(xìng);可設(shè)置(zhì)自動清(qīng)潔時間及清(qīng)潔(jié)次數,功(gōng)耗0.7W | |
| 16 | 葉綠(lǜ)素 | 0~400ug/L | 熒(yíng)光法(fǎ) | R2>0.999 |
手機
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)