
相關文章
描(miáo)述:氣象參(cān)數測定(dìng)儀,本(běn)產品提供溫度(dù),濕(shī)度(dù),大氣(qì)壓(yā),風(fēng)速(sù),風(fēng)向,光(guāng)照(zhào),總(zǒng)輻(fú)射,紫(zǐ)外(wài)輻(fú)射(shè),跑(pǎo)道溫(wēn)度等(děng)參數的實時測(cè)量
氣(qì)象參數測(cè)定(dìng)儀
一(yī),產品簡介(jiè)
氣象(xiàng)參數測定(dìng)儀提供溫(wēn)度,濕度,大氣壓(yā),風速,風向,光照,總輻(fú)射,紫外(wài)輻(fú)射(shè),跑(pǎo)道溫度(dù)等(děng)參數(shù)的實時測量(liáng),
並(bìng)具備戶(hù)外的SOS求救,電子(zǐ)羅(luó)盤,跑道(dào)溫度,未來3小時(shí)天(tiān)氣預(yù)報(bào),人體舒(shū)適度(dù),無(wú)綫電靜默(mò),GNSS定(dìng)位等(děng)功能,
同時(shí)實現無(wú)綫傳(chuán)輸(4GCat1),WiFi上(shàng)傳(chuán)雲平台或局域網絡服務器(qì),USB可讀取內(nèi)部(bù)存儲(chǔ)數據。
本(běn)儀(yí)器可廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於氣(qì)象,環保,機場,農林,水(shuǐ)文,軍(jūn)事,倉儲,科學研究等領(lǐng)域。

二,技術參數(shù)
| 氣象參數 | 測量(liáng)要素(sù) | 測量(liáng)範圍 | 精度 | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 單位 |
| 溫(wēn)度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向(xiàng) | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照(zhào) | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 紫外綫(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 總輻射(shè) | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道(dào)溫(wēn)度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電(diàn)子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
| GNSS定(dìng)位 | 定位(wèi)精(jīng)度2m | ||||
| SOS求(qiú)救(jiù) | 國(guó)際摩(mó)爾斯(sī)電(diàn)碼(mǎ)救(jiù)難信號 | ||||
| 電(diàn)池 | 3800mAh | ||||
| 通(tōng)信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無(wú)綫電靜(jìng)默 | 禁(jīn)用(yòng)設備4G CAT1通信,進入(rù)飛(fēi)行模(mó)式 | ||||
| 人體舒適度(dù) | 根據(jù)SET模型(xíng)計算當前人(rén)體舒適度 | ||||
| 未來3小(xiǎo)時 天氣(qì)預報(bào) | 根(gēn)據(jù)溫度,濕度,大氣(qì)壓,光(guāng)照(zhào),紫外(wài)綫,風速等信(xìn)息(xī)推演(yǎn)三小時天(tiān)氣情(qíng)況 | ||||
| 存(cún)儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬條數據(jù)) | ||||
| 主機尺(chǐ)寸(cùn) | 160*62*40 mm | ||||
| 工(gōng)作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三(sān),配(pèi)置(zhì)說(shuō)明(míng)

四,發(fā)貨清(qīng)單(dān)
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| 主(zhǔ)機 | 1 |
| 充電頭 | 1 |
| 數(shù)據綫 | 1 |
| 說明(míng)書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保修(xiū)卡(qiǎ) | 1 |
| 包裝箱(xiāng) | 1 |
手(shǒu)機(jī)
微信掃一掃(sǎo)