
相關(guān)文章
描(miáo)述(shù):森(sēn)林山火險監測(cè)站設(shè)備(bèi),該設(shè)備25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需(xū)求定製(zhì)。
森(sēn)林山火(huǒ)險(xiǎn)監(jiān)測站設備(bèi)

| 森(sēn)林山火險監(jiān)測(cè)站(zhàn)設備(bèi) | ||
| 視頻(pín)輸入 | -- | 1-4 路(lù)(可選) |
| 音(yīn)頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警(jǐng)輸(shū)入(rù) | -- | ≥1 路(lù) |
| 報警(jǐng)輸(shū)出(chū) | -- | ≥1 路,現場(cháng)報(bào)警 |
| 控製(zhì)接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻(pín)編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支(zhī)持 720P/1080P |
| 音頻(pín)編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支(zhī)持 GPS,北鬥 |
| 網絡(luò) | -- | 有綫網絡/WIFI/3G,4G 全網通(tōng) |
| 供電(diàn) | -- | 太陽能供(gōng)電(diàn) |
| 電源(yuán) | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽(yáng)能(néng)板(bǎn) |
| 防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級(jí) | -- | 不低於 IP66 |
| 重(zhòng)量(liáng) | -- | 主機≤25KG(不含(hán)蓄(xù)電池和太(tài)陽能板) |
| 視(shì)頻監(jiān)測(cè)單(dān)元 | ||
| 成(chéng)像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素(sù) | -- | 支(zhī)持(chí) 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭(tóu)焦(jiāo)距(jù) | -- | 4.7-94mm,20 倍(bèi)光學(xué) |
| 照度 | -- | 彩(cǎi)色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜(yè)模(mó)式(shì) | -- | 自動(dòng) ICR 彩轉黑(hēi) |
| 白(bái)平(píng)衡 | -- | 自(zì)動/手(shǒu)動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降(jiàng)噪(zào) | -- | 支持(chí) 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平(píng):0°~360°連續旋(xuán)轉,垂(chuí)直:-90°~+90° |
| 旋轉速(sù)度 | -- | 水(shuǐ)平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支(zhī)持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不(bù)低(dī)於(yú) 200 個 |
| 自(zì)動掃描(miáo) | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡航(háng) | -- | ≥1 條 |
| 通訊協議 | -- | TCP/IP,HTTPS,DHCP,DDNS,RTSP,PPPoE, UPnP,FTP,SNMP,SMTP |
| 通訊方式(shì) | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸(shū)入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重(zhòng)量 | -- | ≤300*188*210/小於 7kg |
| 工作(zuò)溫(wēn)度 | -- | -35C~+70C |
| 防(fáng)護等(děng)級 | -- | 不(bù)低於 IP66 |
| 紅(hóng)外熱象儀(yí) | ||
| 探(tàn)測(cè)器(qì)類型 | -- | 非晶(jīng)矽紅(hóng)外(wài)微測輻射熱計(jì)(無(wú) TEC) |
| 分辨率/像元間(jiān)距(jù) | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏(mǐn)度(dù) | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻(pín) | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波(bō)段(duàn) | -- | 8~14um |
| 非(fēi)均(jūn)匀(yún)校(xiào)正(zhèng)技術(shù) | -- | 單點校正,兩(liǎng)點校正 |
| 開(kāi)機(jī)時(shí)間(jiān) | -- | <8s |
| 圖像降(jiàng)噪(zào) | -- | 數字(zì)濾(lǜ)波(bō) |
| 圖像(xiàng)顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖(tú)像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭(tóu) | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可(kě)選,也(yě)可根據(jù)需(xū)求定製, |
| 圖像顯(xiǎn)示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖(tú)像模式 | -- | 普通模(mó)式,天地模(mó)式(shì)+平滑處(chǔ)理式(shì) |
| 圖(tú)像放(fàng)大(dà) | -- | 連(lián)續電子放大,最大 8 倍 |
| 亮(liàng)度 | -- | 支(zhī)持自(zì)動(dòng)+手動 |
| 對比(bǐ)度 | -- | 支持(chí)自(zì)動(dòng)+手(shǒu)動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智(zhì)能分析(xī) | -- | 支持(chí)移(yí)動(dòng)偵測,入(rù)侵(qīn)報警,目(mù)標增強(qiáng)等 |
| 高(gāo)溫報警 | -- | 高(gāo)溫(wēn)追蹤(zōng),超(chāo)溫預警 |
手(shǒu)機
微信(xìn)掃(sǎo)一掃