
相關(guān)文章
描述(shù):在(zài)綫(xiàn)水(shuǐ)質葉綠素a檢測(cè)儀器(qì),儀器搭載自研ftiot操作(zuò)係統(tǒng),操(cāo)作簡(jiǎn)單,性(xìng)能穩定(dìng),測(cè)量準確(què),檢測範圍(wéi)廣,內置高(gāo)容量充(chōng)電鋰(lǐ)電池(chí),便於(yú)用戶(hù)在(zài)野外(wài),實(shí)驗室隨時進(jìn)行水(shuǐ)質檢測工作。
在綫(xiàn)水(shuǐ)質葉綠(lǜ)素(sù)a檢測儀(yí)器
一,產品(pǐn)簡介
在(zài)綫水質(zhì)葉綠(lǜ)素a檢(jiǎn)測儀(yí)器(qì)是(shì)一款高精(jīng)度水(shuǐ)質分析儀器,可檢測水(shuǐ)質(zhì)葉綠素參數。儀(yí)器(qì)搭(dā)載自(zì)研ftiot操作係統,操作簡單,性(xìng)能穩(wěn)定,測量準確,檢(jiǎn)測範(fàn)圍(wéi)廣,內置(zhì)高容量充電(diàn)鋰電池(chí),便於(yú)用戶(hù)在(zài)野(yě)外(wài),實(shí)驗室(shì)隨時進(jìn)行水質檢測(cè)工作。

二,主機參數(shù)
| 參數名稱 | 參數範圍(wéi) |
| 屏(píng)幕尺寸 | 3.5寸高(gāo)清晰度彩色(sè)液晶(jīng)屏 |
| 屏(píng)幕分(fēn)辨(biàn)率 | 320*480 |
| 雙電(diàn)源供電(diàn) | 內置(zhì)鋰電(diàn)池/Type-C充(chōng)電(diàn) |
| 電池 | 3800mAh內置(zhì)大容量(liáng)鋰(lǐ)電(diàn)池 |
| 電極(jí)插(chā)口 | 2個(gè)485口 |
| 電極(jí)綫(xiàn)束(shù) | 單(dān)頭485/一(yī)拖多485綫(xiàn)束。默認(rèn)5米(mǐ),可根據用戶需求定製(zhì) |
| 存儲容(róng)量 | 8G/單參(cān)數(shù)2.8億條 |
| 存(cún)儲(chǔ)時間 | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可(kě)調 |
| 歷史數(shù)據 | 支持(chí)歷(lì)史數(shù)據查(chá)看 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出(chū) | USB連(lián)接電(diàn)腦生(shēng)成虛擬硬(yìng)盤,可查(chá)看歷史(shǐ)數(shù)據 |
| 數據(jù)導(dǎo)出格式(shì) | excel表(biǎo)格,每天(tiān)單個文(wén)件(jiàn),方(fāng)便數據篩選查看 |
| 儀器(qì)尺(chǐ)寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀器(qì)重(zhòng)量(liáng) | 263g |
| 環境(jìng)溫度(dù) | 0-40℃ |
| 環境濕度 | 相(xiāng)對濕(shī)度(dù)≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合(hé)金外箱(xiāng) |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英(yīng)文切換 | 支(zhī)持 |
| 操作方(fāng)式 | 純按鍵(jiàn),設置(zhì)/OK同一鍵(jiàn),濕(shī)手(shǒu)不影(yǐng)響(xiǎng)操(cāo)作(zuò) |
| 傳(chuán)感器通(tōng)信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外(wài)置4G模(mó)塊(kuài) | DTU-4G(選(xuǎn)配) |
| GNSS定位 | 選配(pèi)(選配(pèi)) |
三 ,傳(chuán)感器參數(shù)配置
| 名稱(chēng) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 原(yuán)理 | 測(cè)量(liáng)精度 | 分(fēn)辨率 | 是否標配 | 備注(zhù) |
| 葉綠(lǜ)素 | 0~400ug/L | 熒光(guāng)法 | R²>0.999 | 0.01ug/L | √ | 帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自(zì)清潔(jié);帶(dài)溫補 |
| 藍綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光(guāng)法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶刷(shuā)子(zǐ)自(zì)清(qīng)潔 |
手(shǒu)機(jī)
微信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)