
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
描述(shù):水中葉綠素a檢(jiǎn)測(cè)儀,儀(yí)器搭(dā)載自研ftiot操作係(xì)統(tǒng),操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān),性(xìng)能(néng)穩(wěn)定,測(cè)量準確,檢(jiǎn)測(cè)範圍(wéi)廣,內置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電池(chí),便(biàn)於用戶在野外,實(shí)驗(yàn)室隨(suí)時(shí)進行(háng)水質檢測工作。
水中(zhōng)葉(yè)綠素a檢(jiǎn)測儀
一(yī),產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
水(shuǐ)中葉(yè)綠(lǜ)素a檢(jiǎn)測儀是一款高(gāo)精(jīng)度(dù)水質分(fēn)析儀(yí)器,可(kě)檢測水質(zhì)葉綠素參數。儀器(qì)搭(dā)載(zǎi)自(zì)研ftiot操作(zuò)係(xì)統,操(cāo)作(zuò)簡(jiǎn)單,性能穩定,測量(liáng)準(zhǔn)確,檢(jiǎn)測範(fàn)圍廣,內(nèi)置高(gāo)容量充電(diàn)鋰(lǐ)電池,便於用戶在(zài)野外(wài),實驗室隨(suí)時進行水質檢(jiǎn)測(cè)工作。

二,主機(jī)參數
| 參數名(míng)稱 | 參(cān)數範(fàn)圍 |
| 屏幕(mù)尺(chǐ)寸(cùn) | 3.5寸高(gāo)清晰度彩色(sè)液(yè)晶屏(píng) |
| 屏幕分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池(chí) | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰(lǐ)電(diàn)池 |
| 電極(jí)插口(kǒu) | 2個485口 |
| 電極(jí)綫束 | 單頭(tóu)485/一拖多485綫束(shù)。默(mò)認5米(mǐ),可根據(jù)用戶(hù)需求(qiú)定(dìng)製 |
| 存(cún)儲容量 | 8G/單(dān)參數2.8億條 |
| 存儲(chǔ)時間(jiān) | 5/10/15/30/60/300秒(miǎo)可調(tiáo) |
| 歷史(shǐ)數據(jù) | 支持歷史(shǐ)數據(jù)查(chá)看 |
| 數據導出 | USB連接電腦生(shēng)成(chéng)虛擬(nǐ)硬(yìng)盤,可查看(kàn)歷(lì)史(shǐ)數據 |
| 數據導出(chū)格式 | excel表(biǎo)格(gé),每天單個文件(jiàn),方便(biàn)數(shù)據篩選查看(kàn) |
| 儀器(qì)尺寸(cùn) | 167*80*30mm |
| 儀(yí)器(qì)重量 | 263g |
| 環境(jìng)溫(wēn)度 | 0-40℃ |
| 環境(jìng)濕(shī)度(dù) | 相對濕(shī)度≤85%RH(無(wú)冷凝(níng)) |
| 附件箱(xiāng) | 黑(hēi)色(sè)鋁(lǚ)合金外(wài)箱(xiāng) |
| 防水(shuǐ)等(děng)級 | 主機IP65/電(diàn)極IP68 |
| 中英文切(qiē)換 | 支持 |
| 操作方(fāng)式 | 純按(àn)鍵,設(shè)置/OK同(tóng)一鍵(jiàn),濕(shī)手不影(yǐng)響(xiǎng)操(cāo)作(zuò) |
| 傳感器(qì)通(tōng)信(xìn)方式 | RS485MODBUSRTU |
| 外置4G模(mó)塊(kuài) | DTU-4G(選(xuǎn)配) |
| GNSS定位 | 選配(pèi)(選配) |
三(sān) ,傳(chuán)感器參數配(pèi)置
| 名稱(chēng) | 測量範圍 | 原理(lǐ) | 測量精度(dù) | 分(fēn)辨率(shuài) | 是否(fǒu)標(biāo)配 | 備注 |
| 葉綠素 | 0~400ug/L | 熒光法(fǎ) | R²>0.999 | 0.01ug/L | √ | 帶(dài)刷子(zǐ)自清潔;帶(dài)溫補(bǔ) |
| 藍綠(lǜ)藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光法 | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自清(qīng)潔 |
手機
微(wēi)信掃一(yī)掃