
相(xiāng)關文章
描述(shù):森林火險(xiǎn)監(jiān)測(cè)站(zhàn):早期火情精準(zhǔn)探測,築牢(láo)防火第一道防(fáng)綫(xiàn)。森(sēn)林(lín)火(huǒ)災(zāi)的撲救成功(gōng)率與起火(huǒ)時間(jiān)直接相關,初期(qī)火情的(dí)快(kuài)速(sù)發(fā)現(xiàn)是降(jiàng)低損失(shī)的關(guān)鍵。
森林火(huǒ)險(xiǎn)監測站(zhàn):早期(qī)火情精準(zhǔn)探(tàn)測,築牢防火第一道(dào)防綫。森林火災的(dí)撲救成功率與起(qǐ)火時(shí)間直(zhí)接相(xiāng)關,初期火(huǒ)情(qíng)的快速(sù)發現是降低損(sǔn)失(shī)的關鍵。森林(lín)火(huǒ)險監測站(zhàn)

| 監測主(zhǔ)機 | ||
| 視頻輸(shū)入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入(rù) | -- | ≥1 路(lù) |
| 報警輸(shū)入(rù) | -- | ≥1 路(lù) |
| 報警(jǐng)輸出(chū) | -- | ≥1 路,現場(cháng)報(bào)警 |
| 控(kòng)製接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼(mǎ) | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分(fēn)辨率 | -- | 支持(chí) 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定(dìng)位(wèi) | -- | 支持 GPS,北(běi)鬥 |
| 網(wǎng)絡 | -- | 有綫網絡/WIFI/3G,4G 全(quán)網(wǎng)通 |
| 供(gōng)電(diàn) | -- | 太陽能(néng)供電(diàn) |
| 電源(yuán) | -- | ≥100AH 蓄電(diàn)池/360W 太陽能(néng)板 |
| 防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級(jí) | -- | 不(bù)低於 IP66 |
| 重量 | -- | 主(zhǔ)機(jī)≤25KG(不含蓄電池和(hé)太陽能板) |
| 視頻(pín)監測單元 | ||
| 成(chéng)像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效(xiào)像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦(jiāo)距(jù) | -- | 4.7-94mm,20 倍(bèi)光學 |
| 低照(zhào)度(dù) | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑(hēi)白(bái) 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自(zì)動 ICR 彩轉黑 |
| 白平(píng)衡 | -- | 自動(dòng)/手動 |
| 寬(kuān)動態 | -- | 支(zhī)持 |
| 降(jiàng)噪(zào) | -- | 支(zhī)持 3D |
| 旋(xuán)轉(zhuǎn)角(jiǎo)度(dù) | -- | 水平:0°~360°連(lián)續旋(xuán)轉,垂直:-90°~+90° |
| 旋(xuán)轉(zhuǎn)速度(dù) | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記(jì)憶(yì) | -- | 支持 |
| 預置位 | -- | 不低於 200 個 |
| 自(zì)動掃描(miáo) | -- | ≥1 條 |
| 自動(dòng)巡(xún)航(háng) | -- | ≥1 條(tiáo) |
| 通(tōng)訊協議 | -- | TCP/IP,HTTPS,DHCP,DDNS,RTSP,PPPoE, UPnP,FTP,SNMP,SMTP |
| 通(tōng)訊(xùn)方式(shì) | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入(rù)電(diàn)壓(yā) | -- | 支(zhī)持 DC9-36V |
| 尺(chǐ)寸/重(zhòng)量(liáng) | -- | ≤300*188*210/小於 7kg |
| 工作溫(wēn)度 | -- | -35C~+70C |
| 防(fáng)護等(děng)級 | -- | 不低(dī)於 IP66 |
| 紅外(wài)熱象儀 | ||
| 探測(cè)器(qì)類型 | -- | 非(fēi)晶矽紅外(wài)微(wēi)測(cè)輻射熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像(xiàng)元間距(jù) | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈(líng)敏度(dù) | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻(pín) | -- | 50Hz |
| 響(xiǎng)應波段 | -- | 8~14um |
| 非均匀(yún)校正技(jì)術 | -- | 單(dān)點校正(zhèng),兩點(diǎn)校正 |
| 開(kāi)機時間 | -- | <8s |
| 圖(tú)像降(jiàng)噪 | -- | 數(shù)字(zì)濾波 |
| 圖(tú)像顯示(shì)分辨(biàn)率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻(pín) | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選(xuǎn),也(yě)可(kě)根(gēn)據(jù)需求(qiú)定製, |
| 圖像(xiàng)顯示 | -- | 黑(hēi)白/偽彩(cǎi)顯示 |
| 圖像(xiàng)模式 | -- | 普通(tōng)模式,天地模式+平(píng)滑處(chǔ)理式(shì) |
| 圖像放大(dà) | -- | 連續(xù)電子放大(dà),最大 8 倍(bèi) |
| 亮度 | -- | 支持(chí)自(zì)動(dòng)+手動(dòng) |
| 對比度 | -- | 支(zhī)持(chí)自動(dòng)+手動 |
| 熱成(chéng)像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智(zhì)能(néng)分析(xī) | -- | 支持移(yí)動偵測(cè),入侵(qīn)報警,目(mù)標增強等(děng) |
| 高溫(wēn)報警 | -- | 高(gāo)溫(wēn)追蹤,超溫預警 |
手機
微信(xìn)掃一(yī)掃