
相(xiāng)關文(wén)章
微小火(huǒ)源監(jiān)測(cè)預警(jǐng)係(xì)統(tǒng)

| 微小(xiǎo)火(huǒ)源監測預警(jǐng)係(xì)統(tǒng)監(jiān)測(cè)主機 | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻(pín)輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警(jǐng)輸(shū)入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路(lù),現(xiàn)場報警 |
| 控(kòng)製(zhì)接(jiē)口 | -- | RS485\RS232 |
| 視(shì)頻編碼(mǎ) | -- | H.264/H.265 |
| 視頻(pín)分辨(biàn)率(shuài) | -- | 支(zhī)持 720P/1080P |
| 音頻編(biān)碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡(qiǎ)存(cún)儲(chǔ) | -- | 支持,≥64G |
| 定(dìng)位 | -- | 支(zhī)持 GPS,北鬥(dǒu) |
| 網絡(luò) | -- | 有綫(xiàn)網絡(luò)/WIFI/3G,4G 全(quán)網(wǎng)通(tōng) |
| 供(gōng)電 | -- | 太(tài)陽能供電(diàn) |
| 電(diàn)源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太(tài)陽能(néng)板(bǎn) |
| 防水等級(jí) | -- | 不低(dī)於 IP66 |
| 重(zhòng)量(liáng) | -- | 主機≤25KG(不(bù)含蓄(xù)電池和(hé)太(tài)陽能(néng)板) |
| 視(shì)頻監(jiān)測單元(yuán) | ||
| 成像器(qì)件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像(xiàng)素(sù) | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭(tóu)焦距(jù) | -- | 4.7-94mm,20 倍光學 |
| 照度(dù) | -- | 彩色(sè) 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑(hēi)白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日(rì)夜(yè)模(mó)式 | -- | 自動 ICR 彩轉黑 |
| 白(bái)平(píng)衡(héng) | -- | 自動/手(shǒu)動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持(chí) |
| 降(jiàng)噪 | -- | 支持 3D |
| 旋(xuán)轉角度 | -- | 水平:0°~360°連續旋轉(zhuǎn),垂直(zhí):-90°~+90° |
| 旋轉速度 | -- | 水平(píng):0.1°~80°/s ,垂直(zhí):0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷(duàn)電記憶 | -- | 支持(chí) |
| 預置位(wèi) | -- | 不(bù)低於 200 個(gè) |
| 自(zì)動掃(sǎo)描 | -- | ≥1 條 |
| 自(zì)動巡航(háng) | -- | ≥1 條 |
| 通訊協議 | -- | TCP/IP,HTTPS,DHCP,DDNS,RTSP,PPPoE, UPnP,FTP,SNMP,SMTP |
| 通(tōng)訊方(fāng)式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸(shū)入電壓 | -- | 支持(chí) DC9-36V |
| 尺寸(cùn)/重量(liáng) | -- | ≤300*188*210/小於 7kg |
| 工(gōng)作溫度(dù) | -- | -35C~+70C |
| 防(fáng)護(hù)等級 | -- | 不(bù)低(dī)於 IP66 |
| 紅外(wài)熱象(xiàng)儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶(jīng)矽紅(hóng)外(wài)微測輻射熱(rè)計(jì)(無(wú) TEC) |
| 分(fēn)辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度(dù) | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀(zhēn)頻 | -- | 50Hz |
| 響應波段(duàn) | -- | 8~14um |
| 非(fēi)均匀校正技(jì)術(shù) | -- | 單(dān)點校正(zhèng),兩點校(xiào)正(zhèng) |
| 開機時間 | -- | <8s |
| 圖像(xiàng)降噪 | -- | 數(shù)字(zì)濾波(bō) |
| 圖像顯示分辨(biàn)率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀(zhēn)頻(pín) | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡(jìng)頭(tóu) | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需(xū)求(qiú)定(dìng)製, |
| 圖像(xiàng)顯示(shì) | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像(xiàng)模式 | -- | 普(pǔ)通(tōng)模式(shì),天(tiān)地模(mó)式(shì)+平滑(huá)處(chǔ)理式 |
| 圖(tú)像放大(dà) | -- | 連(lián)續電子(zǐ)放大(dà),最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支(zhī)持自(zì)動+手(shǒu)動(dòng) |
| 對(duì)比(bǐ)度 | -- | 支(zhī)持自動+手(shǒu)動(dòng) |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測(cè),入侵報(bào)警,目標增強(qiáng)等(děng) |
| 高溫(wēn)報警 | -- | 高(gāo)溫追(zhuī)蹤(zōng),超溫(wēn)預(yù)警(jǐng) |
手(shǒu)機
微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃