
相關文章
描述(shù):植(zhí)被作(zuò)物(wù)監測(cè)自(zì)動係統,配備(bèi)6個(gè)2.12M像素多光譜通道及1個2.12M像素,RGB通道,通過多(duō)波段(duàn)光譜(pǔ)協同(tóng)分(fēn)析精準捕捉植被(bèi)生長動態(tài)與病害特征,IP67防(fáng)護(hù)與(yǔ)-20℃~50℃寬溫(wēn)域設(shè)計保障(zhàng)農(nóng)田,林(lín)區等(děng)野(yě)外場景(jǐng)長(cháng)期(qī)穩定(dìng)運行(háng),數(shù)據(jù)可(kě)通過4G/WiFi直(zhí)傳農(nóng)業管(guǎn)理平台(tái),為(wéi)作(zuò)物(wù)健康評(píng)估與精(jīng)準植(zhí)保提供全(quán)天(tiān)候,高分(fēn)辨率(shuài)監(jiān)測(cè)支持。
植(zhí)被作物監測自(zì)動係統(tǒng)
植被作(zuò)物監測(cè)自(zì)動(dòng)係統(tǒng)是一(yī)款(kuǎn)基於(yú)行業標(biāo)準(zhǔn)的多(duō)光譜(pǔ)物候(hòu)相機,3個(gè)2.12M像素(sù)多光譜通(tōng)道(dào),1個(gè)2.12M像素(sù)RGB通道,藍(lán)寶(bǎo)石(shí)光學(xué)窗口,大光(guāng)圈(quān),低畸(jī)變,寬(kuān)帶投射(shè),全(quán)玻璃(lí)鏡頭(tóu),鋁(lǚ)合金(jīn)機身(shēn),視頻級探測及結果(guǒ)輸出,滿(mǎn)足(zú)精準(zhǔn)農業,林(lín)業監測(cè),河道監(jiān)測(cè),生態環保(bǎo),目標識別等多種行業應用需求(qiú)。

產(chǎn)品參數(shù)
| 組配(pèi)方式 | 植(zhí)被(bèi)指數(shù)監(jiān)測 |
| 靶麵(miàn)大小 | 多光譜(pǔ):1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有(yǒu)效像(xiàng)素(sù) | 多(duō)光(guāng)譜(pǔ):2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道(dào)類型 | 3個光(guāng)譜通(tōng)道+1個(gè)RGB通道(dào),卷(juàn)簾(lián)曝(pù)光(guāng) |
| 量化位(wèi)數 | 12bit |
| 視(shì) 場(cháng) | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見光 |
| 光(guāng)學(xué)窗口 | 藍寶石(shí)光學(xué)玻(bō)璃(lí)窗口(kǒu) |
| 環(huán)境光傳感(gǎn)器 | 支持(chí)環(huán)境光(guāng)實時(shí)校(xiào)準,防灰塵(chén)髒汙(wū) |
| 圖片格(gé)式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率(shuài)數據(jù) |
| 視(shì)頻格式(shì) | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介(jiè)質(zhì) | 標配且最大支(zhī)持(chí)64G容量/FTP |
| 結果(guǒ)輸出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等(děng),支持全局和均一(yī)化(huà)輸(shū)出(chū) |
| 參數(shù)設置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指(zhǐ)數(shù) |
| 拍(pāi)攝(shè)觸(chù)發(fā) | 外部觸(chù)發(fā),定(dìng)時觸發,SDK |
| 產(chǎn)品認(rèn)證(zhèng) | CE,FCC,RoHS |
| 主(zhǔ)機(jī)尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主(zhǔ)機(jī)重量 | ≤1000g |
| 防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級(jí) | IP67 |
| 供 電 | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功(gōng)耗模式小(xiǎo)於0.5W |
| 工作(zuò)環境 | -10℃~50℃(相對(duì)風速≥1m/s) |
| 存(cún)儲環境(jìng) | -40℃+75℃,內(nèi)置加熱去(qù)霧 |
| 環(huán)境(jìng)濕度 | RH(9%)≤85%(非結露) |
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃(sǎo)