相關文章
描述:植(zhí)被四(sì)情作(zuò)物監測係統,配備(bèi)6個(gè)2.12M像素多光(guāng)譜(pǔ)通(tōng)道(dào)及1個2.12M像(xiàng)素(sù),RGB通道(dào),通(tōng)過多(duō)波段光譜(pǔ)協(xié)同分(fēn)析(xī)精準捕捉植被生長動(dòng)態(tài)與(yǔ)病害特征(zhēng),IP67防護與(yǔ)-20℃~50℃寬溫域(yù)設計保(bǎo)障農田,林區等野外(wài)場景長(cháng)期(qī)穩(wěn)定運行,數據可通(tōng)過4G/WiFi直(zhí)傳(chuán)農業(yè)管理平台,為作物健康(kāng)評估與(yǔ)精(jīng)準植保提(tí)供全(quán)天候,高分(fēn)辨(biàn)率監(jiān)測(cè)支持。
植被(bèi)四(sì)情(qíng)作(zuò)物監(jiān)測(cè)係統
植被(bèi)四情作物監(jiān)測(cè)係統(tǒng)是一款(kuǎn)基(jī)於行(háng)業(yè)標(biāo)準的(dí)多光譜(pǔ)物候相機,3個(gè)2.12M像(xiàng)素多光(guāng)譜通道,1個2.12M像(xiàng)素RGB通道,藍寶石光(guāng)學窗口(kǒu),大(dà)光圈(quān),低畸變,寬(kuān)帶投(tóu)射,全(quán)玻璃(lí)鏡(jìng)頭,鋁合金機身,視頻(pín)級(jí)探(tàn)測及(jí)結果(guǒ)輸出,滿(mǎn)足(zú)精(jīng)準(zhǔn)農業(yè),林業監(jiān)測,河(hé)道監測,生態(tài)環保(bǎo),目標識別等(děng)多(duō)種行業應用需(xū)求(qiú)。

產品參數
| 組(zǔ)配(pèi)方(fāng)式 | 植被指數監測 |
| 靶麵大(dà)小 | 多光(guāng)譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有(yǒu)效像素 | 多光譜(pǔ):2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通(tōng)道(dào)類型(xíng) | 3個光譜通道+1個(gè)RGB通道,卷簾曝(pù)光 |
| 量(liáng)化位數(shù) | 12bit |
| 視 場 | 39°x 28°@8mm |
| 光(guāng)譜(pǔ)通(tōng)道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見(jiàn)光 |
| 光(guāng)學窗口 | 藍寶(bǎo)石光學玻璃窗(chuāng)口(kǒu) |
| 環(huán)境(jìng)光(guāng)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 支持環(huán)境光實時(shí)校準(zhǔn),防灰(huī)塵(chén)髒(zàng)汙(wū) |
| 圖(tú)片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反(fǎn)射(shè)率數據(jù) |
| 視(shì)頻(pín)格式(shì) | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲(chǔ)介(jiè)質(zhì) | 標(biāo)配(pèi)且(qiě)最(zuì)大支(zhī)持(chí)64G容量/FTP |
| 結果(guǒ)輸(shū)出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支持全局(jú)和均(jūn)一化輸出 |
| 參數設(shè)置(zhì) | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數 |
| 拍(pāi)攝觸(chù)發 | 外(wài)部(bù)觸(chù)發,定時觸發,SDK |
| 產(chǎn)品(pǐn)認(rèn)證(zhèng) | CE,FCC,RoHS |
| 主(zhǔ)機(jī)尺(chǐ)寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機(jī)重量(liáng) | ≤1000g |
| 防水(shuǐ)等級 | IP67 |
| 供 電(diàn) | 12V |
| 功(gōng) 耗(hào) | ≤7W@12V,低功(gōng)耗(hào)模(mó)式小於(yú)0.5W |
| 工作(zuò)環境 | -10℃~50℃(相(xiāng)對(duì)風速≥1m/s) |
| 存(cún)儲環(huán)境 | -40℃+75℃,內(nèi)置(zhì)加(jiā)熱去(qù)霧(wù) |
| 環境(jìng)濕(shī)度(dù) | RH(9%)≤85%(非結露(lòu)) |
手機
微(wēi)信(xìn)掃一掃