
相關文章(zhāng)
描述:在綫多光(guāng)譜球(qiú)計,數(shù)據可通(tōng)過(guò)4G/WiFi直傳農業管理平台,為(wéi)作(zuò)物健康(kāng)評(píng)估與(yǔ)精準(zhǔn)植(zhí)保提供(gōng)全天候(hòu),高分辨率監測支(zhī)持。
在(zài)綫(xiàn)多(duō)光(guāng)譜球計(jì)
在(zài)綫(xiàn)多(duō)光(guāng)譜(pǔ)球(qiú)計(jì)是(shì)一(yī)款基於(yú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的(dí)多光(guāng)譜物候相機(jī),長勢病(bìng)害(hài)監測(cè)儀(yí)配備4個2.12M像(xiàng)素(sù)多(duō)光(guāng)譜(pǔ)通(tōng)道(dào)及1個2.12M像(xiàng)素(sù)RGB通(tōng)道,通過多波段(duàn)光譜(pǔ)協同(tóng)分(fēn)析(xī)精準(zhǔn)捕捉植(zhí)被(bèi)生(shēng)長動態與(yǔ)病害特(tè)征(zhēng),IP67防(fáng)護(hù)與-20℃~50℃寬溫域(yù)設計保障農(nóng)田(tián),林區等野外(wài)場(cháng)景長期(qī)穩(wěn)定(dìng)運(yùn)行,數(shù)據可通過4G/WiFi直傳(chuán)農業管(guǎn)理平(píng)台(tái),為(wéi)作(zuò)物(wù)健(jiàn)康(kāng)評估與精(jīng)準植(zhí)保(bǎo)提(tí)供(gōng)全天候(hòu),高(gāo)分辨(biàn)率(shuài)監(jiān)測支持(chí)。

產(chǎn)品(pǐn)參(cān)數(shù)
| 組配(pèi)方(fāng)式 | 植(zhí)被蟲(chóng)害預(yù)警監(jiān)測,長(cháng)勢 |
| 靶麵(miàn)大小(xiǎo) | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效(xiào)像(xiàng)素 | 多光譜(pǔ):500萬;RGB:200萬 |
| 通(tōng)道(dào)類型 | 4個光(guāng)譜通道+1個RGB通道,卷簾(lián)曝(pù)光(guāng) |
| 焦距(jù) | 20倍光學(xué)變焦(jiāo),5mm-100mm |
| 量(liáng)化位數 | 10bit |
| 視場 | 78°x 44°@4.5mm3米立杆:14平方(fāng)5米立杆:36平方(fāng)8米立(lì)杆(gān):110平方(fāng)(0.16畝(mǔ))10米立杆(gān):162平(píng)方(0.24畝(mǔ))20米(mǐ)立(lì)杆(gān):689平(píng)方(fāng)(1.03畝(mǔ)) |
| 光譜(pǔ)通道 | 650nm±10nm,850nm±15nm,720nm±5nm,750nm±5nm |
| 光(guāng)學窗口 | 藍寶石光(guāng)學玻(bō)璃窗口(kǒu) |
| 環(huán)境光(guāng)傳(chuán)感器(qì) | 支(zhī)持(chí)環境光(guāng)實時校準,防(fáng)灰塵(chén)髒(zàng)汙 |
| 相(xiāng)機尺寸 | 335mm*%237mm |
| 重(zhòng)量 | 小於7kg |
| 防(fáng)水(shuǐ)等級(jí) | IP66 |
| 供電 | DC12V |
| 功(gōng)耗 | 最大(dà)30W |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射(shè)率(shuài)數據 |
| 視(shì)頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質(zhì) | 標配且最大(dà)支(zhī)持(chí)64G容量(liáng)/FTP |
| 結果(guǒ)輸出 | NDVI,NDRE,FVC等,支持(chí)全局指(zhǐ)數及(jí)渲(xuàn)染圖(tú)輸出(chū) |
| 參(cān)數(shù)設置 | Ethernet RJ45/RS485指數 |
| 拍攝(shè)觸(chù)發(fā) | 外(wài)部觸(chù)發,定(dìng)時(shí)觸(chù)發,SDK |
| 產品認證 | CE,FCC,RoHS |
| 雲(yún)台(tái)參(cān)數 | |
| 材(cái)質 | 鑄鋁材(cái)質(zhì) |
| 旋(xuán)轉速(sù)度 | 水平:0~120°/S;垂直:0~80°/S |
| 旋(xuán)轉範(fàn)圍(wéi) | 水平:0~360°;垂直:-10°~+90°,精(jīng)度0.1° |
| 預置布防區域(yù)數(shù)量(liáng) | 最(zuì)大32個 |
| 工(gōng)作(zuò)環境 | 溫度-30~60℃;濕(shī)度<90% |
手(shǒu)機
微信掃一掃(sǎo)