
相關(guān)文章
描(miáo)述:植被(bèi)作(zuò)物長(cháng)勢(shì)四情監測(cè)係統,配備6個(gè)2.12M像(xiàng)素(sù)多光(guāng)譜通(tōng)道(dào)及1個(gè)2.12M像(xiàng)素(sù),RGB通道,通(tōng)過多波(bō)段(duàn)光譜(pǔ)協(xié)同分析(xī)精(jīng)準(zhǔn)捕捉植被生(shēng)長動態(tài)與(yǔ)病(bìng)害(hài)特征(zhēng),IP67防(fáng)護與-20℃~50℃寬溫域(yù)設計保(bǎo)障農田,林區等野外場景長期穩(wěn)定運行,數據可通(tōng)過(guò)4G/WiFi直傳(chuán)農業管(guǎn)理平(píng)台(tái),為作(zuò)物健(jiàn)康(kāng)評估與精準植保提供全天候(hòu),高分辨(biàn)率監(jiān)測支(zhī)持。
植(zhí)被作物長勢(shì)四情監(jiān)測係統
植被作物長勢四(sì)情監測係統(tǒng)是一(yī)款基於行(háng)業標準(zhǔn)的(dí)多光(guāng)譜物(wù)候相機(jī),3個(gè)2.12M像素(sù)多光(guāng)譜(pǔ)通道(dào),1個(gè)2.12M像素(sù)RGB通道,藍(lán)寶石光學(xué)窗(chuāng)口(kǒu),大光圈,低畸(jī)變,寬帶投射,全(quán)玻璃(lí)鏡頭(tóu),鋁合金機身,視(shì)頻級探(tàn)測及結(jié)果輸出,滿足(zú)精準農業,林業(yè)監測,河(hé)道監測(cè),生態環(huán)保,目標識別(bié)等(děng)多種行(háng)業(yè)應(yīng)用(yòng)需(xū)求(qiú)。

產(chǎn)品參(cān)數(shù)
| 組配方(fāng)式 | 植(zhí)被指數(shù)監(jiān)測(cè) |
| 靶麵大(dà)小(xiǎo) | 多光(guāng)譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光譜(pǔ):2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類(lèi)型 | 3個(gè)光譜通(tōng)道+1個(gè)RGB通(tōng)道(dào),卷(juàn)簾曝(pù)光 |
| 量(liáng)化位數 | 12bit |
| 視(shì) 場(cháng) | 39°x 28°@8mm |
| 光(guāng)譜(pǔ)通(tōng)道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可(kě)見光 |
| 光學(xué)窗(chuāng)口 | 藍寶(bǎo)石(shí)光學玻(bō)璃(lí)窗口 |
| 環境(jìng)光傳(chuán)感器(qì) | 支持環境光實時校準(zhǔn),防灰塵(chén)髒汙 |
| 圖片格式(shì) | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反(fǎn)射率數據(jù) |
| 視頻(pín)格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質 | 標(biāo)配(pèi)且最大支(zhī)持(chí)64G容量/FTP |
| 結果輸出(chū) | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支(zhī)持(chí)全局(jú)和(hé)均(jūn)一(yī)化(huà)輸(shū)出 |
| 參(cān)數(shù)設置(zhì) | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數 |
| 拍攝觸(chù)發 | 外部觸(chù)發(fā),定時觸發(fā),SDK |
| 產品認證(zhèng) | CE,FCC,RoHS |
| 主機尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主(zhǔ)機重量 | ≤1000g |
| 防水等級 | IP67 |
| 供(gōng) 電(diàn) | 12V |
| 功(gōng) 耗(hào) | ≤7W@12V,低(dī)功耗(hào)模(mó)式(shì)小於(yú)0.5W |
| 工作(zuò)環(huán)境 | -10℃~50℃(相(xiāng)對風速≥1m/s) |
| 存(cún)儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃+75℃,內(nèi)置加(jiā)熱去霧 |
| 環境(jìng)濕(shī)度 | RH(9%)≤85%(非(fēi)結露) |
手(shǒu)機
微信掃一(yī)掃