相(xiāng)關(guān)文章
描述:植(zhí)被四情(qíng)作物長勢(shì)監(jiān)測係統,配(pèi)備(bèi)6個(gè)2.12M像(xiàng)素多光(guāng)譜通(tōng)道及1個2.12M像素,RGB通道(dào),通過(guò)多(duō)波(bō)段光譜協同(tóng)分析精準捕(bǔ)捉(zhuō)植被生(shēng)長動態(tài)與(yǔ)病害特征,IP67防護(hù)與-20℃~50℃寬溫域(yù)設計保(bǎo)障農(nóng)田,林區等(děng)野(yě)外(wài)場(cháng)景長(cháng)期(qī)穩(wěn)定(dìng)運行,數(shù)據(jù)可通過4G/WiFi直傳(chuán)農業管理平台,為作物(wù)健(jiàn)康(kāng)評(píng)估(gū)與(yǔ)精準植(zhí)保提(tí)供(gōng)全天候,高(gāo)分(fēn)辨率監(jiān)測支(zhī)持。
植被四情(qíng)作(zuò)物(wù)長(cháng)勢(shì)監(jiān)測(cè)係(xì)統(tǒng)
植被(bèi)四情作物長勢(shì)監(jiān)測(cè)係統是一(yī)款基(jī)於(yú)行(háng)業標(biāo)準的多(duō)光譜物候相(xiāng)機(jī),3個2.12M像(xiàng)素(sù)多光(guāng)譜(pǔ)通(tōng)道,1個2.12M像素RGB通(tōng)道(dào),藍(lán)寶(bǎo)石光學窗口,大光圈(quān),低(dī)畸(jī)變(biàn),寬(kuān)帶(dài)投射,全(quán)玻(bō)璃鏡頭,鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)機(jī)身,視頻(pín)級(jí)探測及結(jié)果輸出,滿足(zú)精準(zhǔn)農業(yè),林(lín)業(yè)監測,河道(dào)監(jiān)測,生態環保,目(mù)標識別等多(duō)種行(háng)業應用需求。

產品參(cān)數(shù)
| 組(zǔ)配方式 | 植被(bèi)指(zhǐ)數監測 |
| 靶麵(miàn)大(dà)小(xiǎo) | 多光譜(pǔ):1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有(yǒu)效像(xiàng)素 | 多光譜(pǔ):2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類型 | 3個光譜通道(dào)+1個(gè)RGB通道,卷(juàn)簾(lián)曝(pù)光 |
| 量(liáng)化(huà)位(wèi)數 | 12bit |
| 視 場 | 39°x 28°@8mm |
| 光譜(pǔ)通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可見光(guāng) |
| 光學(xué)窗口 | 藍寶(bǎo)石光學玻璃窗(chuāng)口 |
| 環(huán)境光傳感器 | 支持(chí)環境光(guāng)實時校準,防灰塵髒(zàng)汙 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率(shuài)數據(jù) |
| 視(shì)頻格(gé)式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質 | 標配且最大支持64G容量(liáng)/FTP |
| 結果(guǒ)輸出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等(děng),支持全局(jú)和(hé)均(jūn)一(yī)化輸出(chū) |
| 參(cān)數(shù)設置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝觸發(fā) | 外(wài)部觸發,定時(shí)觸(chù)發(fā),SDK |
| 產(chǎn)品認證 | CE,FCC,RoHS |
| 主機(jī)尺(chǐ)寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機(jī)重量(liáng) | ≤1000g |
| 防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級 | IP67 |
| 供 電(diàn) | 12V |
| 功(gōng) 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式(shì)小於0.5W |
| 工作(zuò)環境 | -10℃~50℃(相對(duì)風速≥1m/s) |
| 存儲(chǔ)環境 | -40℃+75℃,內(nèi)置(zhì)加熱(rè)去(qù)霧 |
| 環境濕度(dù) | RH(9%)≤85%(非結露) |
手機(jī)
微(wēi)信掃(sǎo)一掃