
相關(guān)文章
描述(shù):植被作(zuò)物長勢在綫監(jiān)測(cè)係統(tǒng),配備(bèi)6個(gè)2.12M像(xiàng)素多(duō)光譜(pǔ)通道(dào)及1個(gè)2.12M像素,RGB通道(dào),通過多(duō)波段(duàn)光譜協(xié)同分析精準捕(bǔ)捉植被(bèi)生(shēng)長動(dòng)態與(yǔ)病(bìng)害(hài)特征,IP67防(fáng)護與-20℃~50℃寬溫域設計保(bǎo)障(zhàng)農(nóng)田(tián),林區等野外場景(jǐng)長(cháng)期穩(wěn)定運(yùn)行(háng),數據(jù)可通過4G/WiFi直(zhí)傳(chuán)農業管理(lǐ)平(píng)台(tái),為(wéi)作(zuò)物健康(kāng)評估與精準植保提(tí)供(gōng)全(quán)天(tiān)候,高(gāo)分辨率(shuài)監(jiān)測支持。
植被作物(wù)長(cháng)勢在(zài)綫監測係統
植(zhí)被(bèi)作(zuò)物長(cháng)勢(shì)在綫監測(cè)係統是一款基於(yú)行業標準的多光(guāng)譜(pǔ)物候相機,3個2.12M像素多光譜通(tōng)道,1個2.12M像素(sù)RGB通(tōng)道(dào),藍寶石光(guāng)學(xué)窗(chuāng)口,大光圈(quān),低畸變(biàn),寬(kuān)帶(dài)投射(shè),全玻(bō)璃鏡頭,鋁(lǚ)合(hé)金(jīn)機身(shēn),視頻(pín)級探測(cè)及(jí)結(jié)果輸出,滿足精(jīng)準農業(yè),林(lín)業監測(cè),河道監測,生態環保,目(mù)標(biāo)識(shí)別等多種(zhǒng)行業應(yīng)用(yòng)需(xū)求。

產(chǎn)品(pǐn)參(cān)數
| 組配(pèi)方式 | 植(zhí)被(bèi)指數監(jiān)測 |
| 靶麵大小(xiǎo) | 多光譜(pǔ):1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有(yǒu)效像素(sù) | 多(duō)光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類型 | 3個光譜通(tōng)道+1個RGB通(tōng)道(dào),卷(juàn)簾曝(pù)光(guāng) |
| 量化位(wèi)數 | 12bit |
| 視 場(cháng) | 39°x 28°@8mm |
| 光譜通(tōng)道(dào) | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可(kě)見(jiàn)光 |
| 光學(xué)窗(chuāng)口 | 藍寶石光學玻璃窗(chuāng)口 |
| 環境光傳感器 | 支(zhī)持環境光實(shí)時(shí)校(xiào)準(zhǔn),防灰塵髒(zàng)汙 |
| 圖(tú)片(piàn)格式(shì) | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反(fǎn)射率數(shù)據 |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存(cún)儲介質(zhì) | 標配且(qiě)最大支持(chí)64G容量/FTP |
| 結果(guǒ)輸出(chū) | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等(děng),支持全局(jú)和均一化(huà)輸出(chū) |
| 參(cān)數(shù)設(shè)置(zhì) | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數(shù) |
| 拍攝(shè)觸(chù)發 | 外部觸(chù)發,定時觸發(fā),SDK |
| 產(chǎn)品認證 | CE,FCC,RoHS |
| 主(zhǔ)機(jī)尺寸(cùn) | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主(zhǔ)機重量(liáng) | ≤1000g |
| 防(fáng)水(shuǐ)等級 | IP67 |
| 供 電(diàn) | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功(gōng)耗(hào)模式(shì)小(xiǎo)於(yú)0.5W |
| 工作(zuò)環境 | -10℃~50℃(相對風速(sù)≥1m/s) |
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -40℃+75℃,內置加(jiā)熱(rè)去霧 |
| 環境(jìng)濕度(dù) | RH(9%)≤85%(非結露(lòu)) |
手機
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)