相關文章
描述:便攜式el在(zài)綫檢測站(zhàn),應用於(yú)光伏太陽(yáng)能電(diàn)池(chí)板的(dí)內部缺(quē)陷檢(jiǎn)測(cè),可更好(hǎo)的幫助(zhù)用戶完(wán)成(chéng)產品質量(liáng)檢測(cè)把(bǎ)控(kòng)生產(chǎn)與安裝風險。
便(biàn)攜(xié)式el在綫檢測(cè)站
產品簡(jiǎn)介:
便攜(xié)式(shì)el在綫(xiàn)檢測(cè)站(zhàn)應用於光伏太陽(yáng)能(néng)電池(chí)板(bǎn)的內部(bù)缺(quē)陷檢測,可更(gēng)好的幫助(zhù)用(yòng)戶完成(chéng)產(chǎn)品(pǐn)質(zhì)量檢測(cè)把控生(shēng)產(chǎn)與(yǔ)安裝(zhuāng)風(fēng)險(xiǎn), 便(biàn)攜(xié)式EL檢測(cè)儀搭(dā)載(zǎi)2000萬(wàn)級紅外(wài)相(xiāng)機可有(yǒu)效(xiào)幫助(zhù)用戶(hù)完成光伏(fú)板質量(liáng)檢測,整(zhěng)機(jī)配備更為輕便(biàn)的(dí)測(cè)試電源與三腳(jiǎo)架(jià)模塊,攜(xié)帶(dài)運輸(shū)更(gēng)為便(biàn)捷,並且不受航空攜(xié)帶(dài)影響(xiǎng)。

應用場景:
適用(yòng)於(yú)光伏(fú)電(diàn)站組件(jiàn)到(dào)貨檢,以及(jí)倉庫/實驗室(shì)/工廠的(dí)組件(jiàn)質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)。
可識別缺(quē)陷(xiàn)類(lèi)型:
隱裂 | 破片(piàn) | 碎片(piàn) | 斷柵(zhà) | 黑(hēi)心 | 虛(xū)焊(hàn) |
工藝汙(wū)染 | 低效率(shuài)片 | 黑邊 | 燒結 | 過(guò)刻(kè) | 穿孔(kǒng) |
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn)優(yōu)勢(shì):
1,攜帶(dài)便(biàn)捷適用(yòng)於移(yí)動式(shì)電(diàn)站(zhàn)測(cè)試
2,全自(zì)動對(duì)焦精度更高清晰度更(gēng)好
3,2000萬級(jí)紅外(wài)相機(jī)畫(huà)質(zhì)更透(tòu)徹
4,程控(kòng)恒流電源(yuán)現(xiàn)場(cháng)檢測更(gēng)為安全穩定(dìng)
5,平板電腦(nǎo)圖傳查看無(wú)需相機(jī)查(chá)看檢(jiǎn)測(cè)圖像(xiàng)
6,1.5米輕(qīng)型(xíng)三腳架(jià)移動(dòng)輕(qīng)便簡單
7,整(zhěng)機模塊(kuài)低至(zhì)5kg,背(bèi)包輕便攜(xié)帶(dài)
應用(yòng)領域(yù):
場(cháng)景(jǐng) | 工廠組件,倉庫組件(jiàn),電(diàn)站現(xiàn)場(cháng)組(zǔ)件安裝前測試, |
測(cè)試(shì) | 白天(tiān):戶外防紅外(wài)暗(àn)室測試(shì);室內無太(tài)陽光環(huán)境測試(shì) 夜晚(wǎn):直(zhí)接(jiē)三腳(jiǎo)架測(cè)試(shì),燈光月光無影響 |
對(duì)象 | 晶(jīng)矽組(zǔ)件(jiàn),薄膜組(zǔ)件(jiàn)(可定製) |
數(shù)量 | 單塊組(zǔ)件成像檢測(cè) |
規格參數:
模塊 | 配置 | 規(guī)格 |
相機模(mó)塊 | 像素 | 2000萬像(xiàng)素(sù) |
分(fēn)辨率(shuài) | 4928X3264 | |
芯片(piàn) | 23.6x15.6mm,CMOS傳感器 | |
精度(dù) | 1.5mm/pixel | |
光(guāng)屏(píng)蔽(bì) | 燈(dēng)光,月(yuè)光,星光,室(shì)內輕(qīng)微(wēi)太陽光 | |
檢測(cè)麵積(jī) | 3000mm*2000mm | |
鏡頭(tóu) | 18-55mm | |
對焦模式 | 全自動對(duì)焦 | |
電池 | 700mah | |
內存(cún)卡(qiǎ) | 32GB,Wi-Fi無(wú)綫 | |
數據綫 | 10cm | |
電源模塊 | 輸(shū)出電流 | 0~5A可調 |
電(diàn)流精度 | 0.1A | |
輸(shū)出電壓(yā) | 0~60V可調 | |
電壓精(jīng)度 | 0.1V | |
控製(zhì)麵板(bǎn) | LED數顯程控麵板(bǎn) | |
功(gōng)能(néng)設置(zhì) | 上電參數預(yù)設(shè)保存;輸(shū)出一(yī)鍵(jiàn)上電 | |
電路(lù)保護 | 短路保(bǎo)護,斷路保護,電流倒灌(guàn)保護,過(guò)熱(rè)保護,靜(jìng)電保護,電流(liú)電壓(yā)自(zì)適(shì)應匹配光伏(fú)板 | |
上電綫 | 10cm交流三孔輸(shū)入綫 | |
直流綫 | 3m直流輸(shū)出(chū)綫,MC4端(duān)口對(duì)接組件 | |
軟件 | 圖傳APP | 檢(jiǎn)測(cè)圖(tú)片查看與下(xià)載 |
支架係統 | 檢測(cè)支架 | 1.5米鋁合(hé)金支架 |
檢測雲(yún)台(tái) | 支架(jià)一(yī)體式安裝(zhuāng),360度旋轉 | |
使用環境 | 沙漠(mò),高(gāo)原(yuán),屋(wū)頂,丘陵(líng),山坡,廠房,屋頂(dǐng),雪地(dì),大棚,農(nóng)光(guāng)互補,魚(yú)光(guāng)互補,風光互(hù)補(bǔ),等(děng)各(gè)種環(huán)境(jìng) | |
質保售後 | 2年(nián)質保,24H響應,72H故障解(jiě)決(jué)方(fāng)案(àn),備(bèi)品備件協調 | |
配置(zhì)清(qīng)單:
序號(hào) | 名(míng)稱(chēng) | 規格 | 數量 | 單位 |
1 | EL相(xiāng)機 | 2000萬(wàn)像素 | 1 | 台 |
2 | EL紅外鏡(jìng)頭 | 18-55mm | 1 | 台 |
4 | 圖傳傳輸(shū)模塊 | Wi-Fi內(nèi)存卡(qiǎ) | 1 | 套(tào) |
5 | 數據(jù)綫/充電器 | 標準 | 1 | 套 |
6 | 相機電池(chí) | 標(biāo)準 | 2 | 塊(kuài) |
7 | 檢測(cè)支(zhī)架(jià) | 1.5米(mǐ) | 1 | 套(tào) |
8 | 直流穩壓(yā)電(diàn)源(yuán) | 0~60V,0~5A輸出(chū);AC220供電(diàn)輸(shū)入 | 1 | 台 |
9 | 上(shàng)電(diàn)綫 | 3米(mǐ) | 1 | 根 |
10 | 設(shè)備三(sān)防箱 | 標(biāo)準 | 1 | 套 |
11 | EL圖(tú)傳APP | 無綫查看(kàn)相(xiāng)機(jī)內檢測圖 | 1 | 套 |
* | 適用場景 | 光伏電站(zhàn)安(ān)裝(zhuāng)前組件(jiàn)測試;倉庫(kù)組件測試(shì); | ||
* | 其他 | 設備(bèi)全(quán)自動對(duì)焦(jiāo);可航空攜(xié)帶 |
手(shǒu)機
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一掃