相關文(wén)章
描(miáo)述:野(yě)生(shēng)動物測(cè)報(bào)儀(yí),日(rì)期,時間,溫度,月相(xiāng),設備名稱,經緯(wěi)度,疊加(jiā)位置(zhì),字符大(dà)小(xiǎo)用(yòng)戶(hù)可(kě)設置(zhì)
野生(shēng)動(dòng)物測報儀

| 序號 | 類(lèi)別(bié) | 項(xiàng)目 | 參(cān)數(shù) | ||
| 1 | 產品(pǐn)型號(hào) | HC800-L | HC800-B | ||
| 2 | 圖像(xiàng)傳感(gǎn)器 | 類(lèi)型(xíng) | CMOS 逐(zhú)行(háng)掃描 | ||
| 分(fēn)辨(biàn)率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
| 靶麵(miàn) | 1/1.8英寸 | ||||
| 3 | 鏡(jìng)頭 | 焦距(jù) | 3mm | ||
| FOV | 水(shuǐ)平(píng)視角:110°, 垂直視(shì)角(jiǎo):72° | ||||
| 4 | PIR | 感(gǎn)應距離(lí) | ≥20米,靈(líng)敏度10米,15米,20米(mǐ)用戶可設(shè)置 | ||
| 探測角度(dù) | 不(bù)小(xiǎo)於110° | ||||
| 5 | 音頻(pín) | 拾音(yīn) | 內置麥克風,靈敏度(dù)不低於(yú)-38dB | ||
| 音頻處理 | 風(fēng)聲(shēng)降噪(zào),20米拾音 | ||||
| 采樣(yàng)頻率(shuài) | 8kHz, 44.1KHz用戶可設置(zhì) | ||||
| 編碼格式(shì) | AAC, G711 | ||||
| 6 | 拍照(zhào) | 分(fēn)辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用(yòng)戶可設(shè)置 | ||
| 文件(jiàn)格(gé)式(shì) | Jpeg | ||||
| 模式(shì) | 自動循環拍照,間(jiān)隔時(shí)間(jiān)1~10秒用戶(hù)可(kě)設置 | ||||
| 觸發(啟(qǐ)動(dòng))延(yán)時(shí) | 不小於500ms | ||||
| 7 | 視(shì)頻(pín) | 編碼(mǎ)格式 | H.264, H.265 | ||
| 錄像(xiàng)分(fēn)辨率(shuài) | 4K,2160P,1440P,1080P,960P,720P,480P | ||||
| 幀(zhēn)率 | 25幀,30幀可選(xuǎn),4K@30幀(zhēn),1080P@60幀 | ||||
| 錄(lù)像格式(shì) | MP4, avi格式用(yòng)戶(hù)可設(shè)置 | ||||
| 錄像模(mó)式 | 不間(jiān)斷(duàn)循環存儲(chǔ) | ||||
| 觸發(啟動(dòng))延時 | 不小(xiǎo)於500ms | ||||
| 錄(lù)像分(fēn)段時長 | 20秒(miǎo)~900秒(miǎo),用(yòng)戶可設置(zhì), | ||||
| 存儲(chǔ) | Micro SD,最(zuì)大容量(liáng):2TB | ||||
| 8 | 視頻輸出 | 液晶(jīng)屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨(biàn)率(shuài):640×480 | ||
| 功能(néng) | 實時視頻(pín),錄(lù)像(xiàng),圖(tú)片(piàn),參(cān)數設(shè)置(zhì) | ||||
| 9 | 圖像 | 曝(pù)光(guāng) | 自動曝光(guāng),電(diàn)子快門:1/5~1/36000範圍用(yòng)戶可設置(zhì) | ||
| 白(bái)平衡 | 自(zì)動白(bái)平(píng)衡 | ||||
| 圖(tú)像(xiàng)參數 | 亮度,對比(bǐ)度(dù),飽(bǎo)和度,曝(pù)光(guāng)補(bǔ)償,3D降噪,用(yòng)戶(hù)可(kě)設(shè)置 | ||||
| 日夜轉換 | 紅(hóng)外(wài)補(bǔ)光自(zì)動切(qiē)換,全彩(cǎi)夜(yè)視(shì),用(yòng)戶可(kě)設置(zhì) | ||||
| 補(bǔ)光燈(dēng) | 補(bǔ)光距離(lí):≥20米, 波長:940nm | ||||
| 10 | 圖像(xiàng)視頻信息疊(dié)加(jiā) | 水(shuǐ)印(yìn) | 日(rì)期(qī),時間,溫(wēn)度,月相,設備名稱,經緯(wěi)度,疊加(jiā)位置,字符大小用(yòng)戶可設置 | ||
| 11 | 軟(ruǎn)件(jiàn) | 協議(yì)支(zhī)持(chí) | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
| 軟件平台功能 | http, GIS地圖(tú),數(shù)據統(tǒng)計(jì),智能識別(bié)物(wù)種(可(kě)選(xuǎn)) | ||||
| 平台對接 | http協議(yì),可提供API接口,可(kě)定製(zhì)對(duì)接 | ||||
| 平(píng)台(tái)對接功能 | 文件上(shàng)傳,信息(xī)上報,參數(shù)設置(zhì),遠程在(zài)綫升級,實(shí)時視頻,直播推流(liú) | ||||
| 12 | 定(dìng)位 | 模式支(zhī)持 | GPS/北(běi)鬥(dǒu) 雙(shuāng)模 | ||
| 13 | 遠程通(tōng)訊 | 方(fāng)式 | 4G/5G | 10/100M以(yǐ)太網(可(kě)外(wài)接無(wú)綫網橋,無綫模塊) | |
| 速率(shuài) | 20Mps | 100M bps | |||
| 傳(chuán)輸距離(lí) | 基(jī)站覆蓋範圍(wéi) | 5~30公裏(lǐ) | |||
| 14 | 短距通(tōng)訊 | 方式 | WIFI,用於(yú)手機App對接(jiē) | ||
| 15 | 供電 | 太(tài)陽能(néng)板(bǎn) | 開路電(diàn)壓:21.5V(15~30V),功(gōng)率:≥10W | ||
| 電(diàn)池 | 鋰(lǐ)電池(chí)容(róng)量(liáng):6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
| 16 | 通用(yòng)參數 | 工作溫(wēn)度 | -30℃~55℃ | ||
| 工作濕度(dù) | 0-95% | ||||
| 防(fáng)護等(děng)級(jí) | ≥IP67 | ||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
| 重(zhòng)量 | ≤700克 | ||||
野生(shēng)動物(wù)測報(bào)儀