
相關文章(zhāng)
描述:袖珍(zhēn)口袋氣象站(zhàn),本儀器可廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於氣(qì)象(xiàng),環保,機(jī)場,農林,水文,軍(jūn)事(shì),倉儲,科學(xué)研究(jiū)等領(lǐng)域。
袖珍(zhēn)口(kǒu)袋氣(qì)象(xiàng)站(zhàn)
一,產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
袖(xiù)珍口(kǒu)袋(dài)氣象站,本(běn)產品(pǐn)提供(gōng)溫度(dù),濕(shī)度(dù),大氣(qì)壓,風(fēng)速(sù),風向,光(guāng)照,總輻射,紫外輻射(shè),跑道溫(wēn)度等參(cān)數(shù)的實時測量(liáng),
並具備戶外(wài)的SOS求(qiú)救,電(diàn)子羅(luó)盤,跑(pǎo)道溫度,未(wèi)來3小時(shí)天(tiān)氣預報,人體舒適度,無綫電(diàn)靜默,GNSS定位等功能,
同時實現無綫(xiàn)傳(chuán)輸(4GCat1),WiFi上(shàng)傳(chuán)雲(yún)平台(tái)或局(jú)域網絡(luò)服(fú)務器,USB可讀(dú)取(qǔ)內(nèi)部(bù)存儲數據。

本儀器(qì)可(kě)廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於(yú)氣象(xiàng),環保,機場,農(nóng)林(lín),水文,軍(jūn)事,倉儲(chǔ),科(kē)學研(yán)究(jiū)等領域。
二,技(jì)術參(cān)數(shù)
| 氣象(xiàng)參數(shù) | 測(cè)量(liáng)要素 | 測量範(fàn)圍 | 精度(dù) | 分辨率 | 單位 |
| 溫(wēn)度(dù) | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大(dà)氣(qì)壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風(fēng)速(sù) | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光(guāng)照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 紫外綫 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 總輻射(shè) | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道(dào)溫(wēn)度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子(zǐ)羅(luó)盤(pán) | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
| GNSS定(dìng)位(wèi) | 定位精度(dù)2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾(ěr)斯電碼救難(nán)信(xìn)號 | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通(tōng)信(xìn) | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無綫電(diàn)靜(jìng)默(mò) | 禁用設(shè)備4G CAT1通信,進入(rù)飛(fēi)行模(mó)式 | ||||
| 人體舒(shū)適度 | 根據(jù)SET模(mó)型(xíng)計算當(dāng)前人(rén)體舒(shū)適(shì)度 | ||||
| 未(wèi)來3小時(shí) 天(tiān)氣(qì)預報(bào) | 根(gēn)據溫度(dù),濕度,大(dà)氣(qì)壓,光照(zhào),紫外(wài)綫,風(fēng)速等(děng)信息(xī)推(tuī)演三(sān)小時天(tiān)氣(qì)情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(chǔ)(9萬(wàn)條數據) | ||||
| 主機(jī)尺寸(cùn) | 160*62*40 mm | ||||
| 工作(zuò)環境(jìng) | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三(sān),配(pèi)置(zhì)說(shuō)明

四,產(chǎn)品外(wài)觀圖


五,產(chǎn)品尺(chǐ)寸圖

六,發(fā)貨清單(dān)
| 名稱 | 數量 |
| 主(zhǔ)機 | 1 |
| 充電(diàn)頭(tóu) | 1 |
| 數據綫 | 1 |
| 說(shuō)明書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保修(xiū)卡 | 1 |
| 包裝箱 | 1 |
手(shǒu)機(jī)
微(wēi)信掃一(yī)掃