
相關文章
描(miáo)述:袖(xiù)珍(zhēn)便(biàn)攜(xié)式(shì)氣(qì)象(xiàng)儀,本(běn)儀器(qì)可廣泛(fàn)應用於(yú)氣象,環保(bǎo),機場,農林,水文,軍(jūn)事(shì),倉(cāng)儲,科(kē)學研究等領域。
袖珍便(biàn)攜式氣(qì)象(xiàng)儀
一(yī),產品(pǐn)簡(jiǎn)介(jiè)
袖珍便(biàn)攜式氣象儀(yí),本(běn)產品(pǐn)提供溫(wēn)度(dù),濕度(dù),大氣壓(yā),風速,風向(xiàng),光照,總(zǒng)輻射,紫外(wài)輻射(shè),跑(pǎo)道(dào)溫度(dù)等參數(shù)的實時(shí)測量,
並具(jù)備(bèi)戶(hù)外的(dí)SOS求(qiú)救(jiù),電子羅盤,跑道(dào)溫(wēn)度(dù),未(wèi)來3小時天(tiān)氣預(yù)報(bào),人(rén)體舒適度(dù),無(wú)綫電靜默,GNSS定(dìng)位等功能,
同時實(shí)現無綫傳輸(shū)(4GCat1),WiFi上(shàng)傳雲平(píng)台(tái)或局域網絡服務(wù)器,USB可(kě)讀取(qǔ)內(nèi)部(bù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。

本儀(yí)器(qì)可廣(guǎng)泛應用於氣象(xiàng),環保(bǎo),機場,農林,水文(wén),軍事(shì),倉儲,科學研究(jiū)等(děng)領域。
二(èr),技術(shù)參數(shù)
| 氣(qì)象(xiàng)參數 | 測(cè)量要素 | 測量範(fàn)圍 | 精(jīng)度 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 單位(wèi) |
| 溫度(dù) | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大(dà)氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風(fēng)向(xiàng) | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 總(zǒng)輻(fú)射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤(pán) | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
| GNSS定(dìng)位 | 定位精(jīng)度(dù)2m | ||||
| SOS求救 | 國際摩爾斯(sī)電(diàn)碼(mǎ)救(jiù)難信(xìn)號(hào) | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通(tōng)信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無綫電(diàn)靜(jìng)默 | 禁(jīn)用(yòng)設備(bèi)4G CAT1通信(xìn),進(jìn)入飛行(háng)模(mó)式 | ||||
| 人體舒適(shì)度 | 根(gēn)據SET模(mó)型計(jì)算(suàn)當前人(rén)體舒(shū)適度 | ||||
| 未來3小時(shí) 天(tiān)氣(qì)預(yù)報(bào) | 根(gēn)據溫度,濕度(dù),大(dà)氣壓,光(guāng)照(zhào),紫外綫(xiàn),風(fēng)速等信息推(tuī)演(yǎn)三小(xiǎo)時天(tiān)氣(qì)情況 | ||||
| 存儲 | 6MB存(cún)儲(9萬條數據(jù)) | ||||
| 主機尺寸(cùn) | 160*62*40 mm | ||||
| 工(gōng)作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三,配置說(shuō)明(míng)

四,產品(pǐn)外觀圖(tú)


五,產(chǎn)品尺(chǐ)寸(cùn)圖

六,發貨清單(dān)
| 名稱 | 數量(liáng) |
| 主(zhǔ)機 | 1 |
| 充電(diàn)頭 | 1 |
| 數(shù)據(jù)綫 | 1 |
| 說明書 | 1 |
| 合(hé)格證(zhèng) | 1 |
| 保(bǎo)修卡(qiǎ) | 1 |
| 包裝箱 | 1 |