相關文章(zhāng)
描述:水(shuǐ)中(zhōng)油檢測儀(yí),是一款電極法(fǎ)水質分(fēn)析(xī)儀器(qì),采(cǎi)用(yòng)全數字電極(jí)檢測,可(kě)檢測水質的(dí)水(shuǐ)中油(yóu)參數(shù)。儀器搭(dā)載自研(yán)ftiot操(cāo)作係統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,測量(liáng)準確,檢測(cè)範圍廣,內(nèi)置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電(diàn)鋰電(diàn)池(chí),便於(yú)用戶在野外,實(shí)驗室隨(suí)時進行水(shuǐ)質檢(jiǎn)測(cè)工(gōng)作(zuò)。
水中(zhōng)油(yóu)檢(jiǎn)測(cè)儀(yí)
一(yī),產品(pǐn)簡介(jiè)
水中油(yóu)檢測儀(yí)是(shì)一(yī)款電極法水質(zhì)分(fēn)析(xī)儀器,采用(yòng)全(quán)數(shù)字電(diàn)極檢測,可檢測水質(zhì)的水(shuǐ)中油參(cān)數。儀器搭載自研ftiot操作係(xì)統,操作(zuò)簡(jiǎn)單(dān),性(xìng)能穩(wěn)定,測量(liáng)準確,檢測範(fàn)圍廣(guǎng),內置(zhì)高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電(diàn)池(chí),便(biàn)於用戶在(zài)野(yě)外(wài),實(shí)驗(yàn)室(shì)隨時進(jìn)行(háng)水質檢測(cè)工(gōng)作(zuò)。

二(èr),主機參(cān)數
| 充(chōng)電輸入(rù)電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充(chōng)電電流(liú) | <2A |
| 屏(píng)幕尺寸(cùn) | 3.5寸(cùn) |
| 屏幕(mù)分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接(jiē)口(kǒu) | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支(zhī)持外(wài)擴(kuò)鼠標,鍵盤(pán),4G等(děng)) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠(shǔ)標,鍵(jiàn)盤,4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支(zhī)持(chí)Modbus,json,asc輸入等(děng)) |
| 外(wài)部(bù)傳(chuán)感器供(gōng)電(diàn)電(diàn)壓 | 12V |
| 外(wài)部傳(chuán)感(gǎn)器(qì)供(gōng)電電流(liú) | 1A |
| 操作係統 | ftiot(基於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選(xuǎn)配 |
| 按鍵 | 支持(chí) |
| 電容(róng)觸(chù)屏 | 支(zhī)持(chí) |
| 軟(ruǎn)件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端(duān)訪問 | 支(zhī)持 ☆ |
| MTP模式(shì) | 支(zhī)持 ☆ |
| 多終(zhōng)端(duān)登(dēng)陸 | 支持(chí) ☆ |
| IPV6 | 支(zhī)持(chí) ☆ |
| 傳感(gǎn)器(qì)通信方式(shì) | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數據(jù)轉發(fā)方式(shì) | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持(chí) ☆ |
| 遠程(chéng)調試(shì) | 支持 ☆ |
三(sān) ,傳(chuán)感(gǎn)器參數(shù)及(jí)配置(zhì)
| 序(xù)號 | 名稱 | 測(cè)量範圍 | 原理 | 測(cè)量精(jīng)度 | 分辨(biàn)率(shuài) | 配置 | 備注(zhù) |
| 1 | 溫度(dù) | 0~50℃ | 高(gāo)精(jīng)度數字傳感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ||
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化(huà)學(鹽(yán)橋(qiáo)) | ± 0.1PH | 0.01 | ||
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(diàn)化學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電導率(shuài) | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電極(jí)法(fǎ) | ± 1.5% | 1uS/cm | ||
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸式(shì)電極(jí)法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽(yán)度(dù) | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸式電極(jí)法(fǎ) | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙(wū)泥濃度(dù) | 0~20.000g/L | 散(sàn)射(shè)光法(fǎ) | ±5%(取決於汙泥(ní)同(tóng)質性(xìng)) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁(zhuó)度(dù) | 0~40NTU(低(dī)濁) | 散射光(guāng)法(fǎ) | ± 1% | 0.1NTU | 可選配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光(guāng)法(fǎ) | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高(gāo)濁) | 散射(shè)光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶解氧(yǎng) | 0~20mg/L | 熒光(guāng)壽(shòu)命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ||
| 10 | 氨氮(dàn) | 0~100mg/l | 離子選(xuǎn)擇電(diàn)極法 | ±1mg | 0.01mg | ||
| 11 | 懸(xuán)浮(fú)物(wù) | 0~2000mg/L | 散射(shè)光(guāng)法(fǎ) | ±5%(取決於汙泥同(tóng)質(zhì)性(xìng)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 餘氯 | 0~5.00 mg/L | 離(lí)子選擇(zé)電極法 | 讀(dú)數的±5% | 0.01mg/L | 流(liú)速0.42m/s-0.85m/s時精(jīng)度 | |
| 13 | 氯離子 | 0-3500.0mg/L | 離子選(xuǎn)擇電極法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度(dù) | 0~1000.0mg/L | 離(lí)子選擇(zé)電(diàn)極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸(xī)收(shōu)法 | ±5% | 0.1mg/L | 帶(dài)有(yǒu)自動清潔器,可(kě)防(fáng)止生物附著,避免(miǎn)光窗(chuāng)汙(wū)染,以保(bǎo)證(zhèng)長期監測(cè)依(yī)然(rán)具有穩定(dìng)性;可設置(zhì)自動清潔時間及(jí)清潔(jié)次數,功(gōng)耗(hào)0.7W | |
| 16 | 葉綠(lǜ)素 | 0~400ug/L | 熒(yíng)光(guāng)法(fǎ) | R2>0.999 | 0.01ug/L | ||
| 17 | 藍(lán)綠藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光法 | R2>0.999 | 0.1Kcells/mL | ||
| 18 | 水(shuǐ)中(zhōng)油 | 0~60ppm | 熒(yíng)光法(fǎ) | 0.1ppm | 0.01ppm | ✔ |
手機
微(wēi)信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)