
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
描(miáo)述:水產(chǎn)品養殖監(jiān)測設備,儀(yí)器(qì)搭(dā)載自研ftiot操(cāo)作係統(tǒng),操作(zuò)簡(jiǎn)單,性(xìng)能(néng)穩定(dìng),測(cè)量準(zhǔn)確,檢測範(fàn)圍(wéi)廣,內(nèi)置高(gāo)容量(liáng)充(chōng)電鋰(lǐ)電池,便(biàn)於(yú)用戶在野(yě)外,實驗室(shì)隨(suí)時進行水(shuǐ)質(zhì)檢測工(gōng)作。
水產(chǎn)品養(yǎng)殖(zhí)監測設備
一(yī),產品簡介
SS05水產(chǎn)品(pǐn)養殖監測(cè)設備是一款(kuǎn)電極(jí)法水(shuǐ)質(zhì)分析儀(yí)器,采(cǎi)用(yòng)全數字(zì)電極檢測,可(kě)檢測水質水(shuǐ)溫,電導率(shuài),PH,氨(ān)氮(dàn),溶(róng)解(jiě)氧(yǎng) 參數。儀器(qì)搭載自(zì)研(yán)ftiot操作係(xì)統,操(cāo)作簡單,性能穩定,測量準確,檢測範圍廣,內(nèi)置(zhì)高容量充(chōng)電(diàn)鋰電(diàn)池,便於(yú)用戶(hù)在野外(wài),實驗室隨(suí)時進行水質(zhì)檢測工(gōng)作(zuò)。

二(èr),主(zhǔ)機(jī)參數(shù)
| 充(chōng)電(diàn)輸入電壓(yā) | 4.5V-5.5V |
| 充電(diàn)電流 | <2A |
| 屏(píng)幕尺寸(cùn) | 3.5寸 |
| 屏幕分辨(biàn)率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕(mù)接(jiē)口(kǒu) | MIPI DSI ☆ |
| USB接口(kǒu) | 2(支(zhī)持外(wài)擴(kuò)鼠(shǔ)標,鍵(jiàn)盤,4G等(děng)) ☆ |
| Type-C | 1(支持(chí)外(wài)擴鼠標(biāo),鍵盤(pán),4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持(chí)Modbus,json,asc輸入等(děng)) |
| 外部傳(chuán)感器(qì)供電電壓(yā) | 12V |
| 外部(bù)傳感(gǎn)器(qì)供(gōng)電(diàn)電(diàn)流(liú) | 1A |
| 操(cāo)作係統(tǒng) | ftiot(基於Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支(zhī)持 |
| 4G | 選(xuǎn)配 |
| 按(àn)鍵 | 支(zhī)持 |
| 電(diàn)容觸屏 | 支(zhī)持 |
| 軟(ruǎn)件架構 | B/S ☆ |
| web端(duān)訪(fǎng)問 | 支持 ☆ |
| MTP模(mó)式 | 支(zhī)持 ☆ |
| 多(duō)終(zhōng)端(duān)登陸 | 支(zhī)持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感(gǎn)器通信方(fāng)式 | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 數(shù)據轉發方(fāng)式(shì) | RS485,TCP,UDP,Http ☆ |
| 遠(yuǎn)程SSH | 支(zhī)持 ☆ |
| 遠程調(tiáo)試 | 支(zhī)持(chí) ☆ |
三 ,傳感(gǎn)器參數及配置(zhì)
| 序號(hào) | 名(míng)稱(chēng) | 測量(liáng)範(fàn)圍 | 原(yuán)理 | 測量精度 | 分辨率(shuài) | 配置 | 備(bèi)注 |
| 1 | 溫度(dù) | 0~50℃ | 高精(jīng)度數(shù)字(zì)傳感(gǎn)器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 電化(huà)學(鹽(yán)橋(qiáo)) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 電化(huà)學(鹽橋(qiáo)) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 電(diàn)導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接觸式(shì)電極法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接觸式(shì)電(diàn)極法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 鹽(yán)度(dù) | 0-10000ppm 0-200ppt | 接(jiē)觸式電極(jí)法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 汙(wū)泥濃度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取決(jué)於(yú)汙泥同(tóng)質(zhì)性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 濁(zhuó)度 | 0~40NTU(低(dī)濁) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可(kě)選(xuǎn)配 | |
| 0~1000NTU(中濁) | 散射光(guāng)法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高濁(zhuó)) | 散射(shè)光法 | ± 1% | |||||
| 9 | 溶(róng)解(jiě)氧 | 0~20mg/L | 熒光(guāng)壽(shòu)命法(fǎ) | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨(ān)氮 | 0~100mg/l,0~1000.00mg/l | 離子(zǐ)選(xuǎn)擇電(diàn)極(jí)法 | ±1mg | 0.01mg | ✔ | 量(liáng)程可選 |
| 11 | 懸浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取(qǔ)決於汙(wū)泥同質性(xìng)) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 餘(yú)氯(lǜ) | 0~5.00 mg/L | 離子(zǐ)選(xuǎn)擇(zé)電極法 | 讀(dú)數(shù)的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s時精度良好 | |
| 13 | 氯離子(zǐ) | 0-3500.0mg/L | 離(lí)子選(xuǎn)擇電(diàn)極(jí)法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 總硬度 | 0~1000.0mg/L | 離子選擇電(diàn)極法 | 讀數的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收(shōu)法(fǎ) | ±5% | 0.1mg/L | COD與葉綠素(sù)帶有自(zì)動(dòng)清潔器(qì),可防止生物(wù)附著,避免(miǎn)光窗汙染(rǎn),以保證(zhèng)長(cháng)期監測依然(rán)具(jù)有(yǒu)穩(wěn)定(dìng)性(xìng);可設置(zhì)自(zì)動清潔(jié)時(shí)間(jiān)及清潔次數(shù),功(gōng)耗0.7W | |
| 16 | 葉(yè)綠(lǜ)素(sù) | 0~400ug/L | 熒(yíng)光法(fǎ) | R2>0.999 | 0.01ug/L |
手機
微信(xìn)掃一(yī)掃