
相關文章(zhāng)
描述:袖(xiù)珍手持(chí)氣(qì)象(xiàng)站(zhàn),本儀(yí)器可(kě)廣泛應(yīng)用(yòng)於(yú)氣象(xiàng),環保(bǎo),機(jī)場(cháng),農林,水文(wén),軍事(shì),倉(cāng)儲(chǔ),科(kē)學研(yán)究等(děng)領域(yù)。
袖珍手持氣象站
一,產品(pǐn)簡介
袖珍(zhēn)手持(chí)氣象站,本(běn)產品(pǐn)提供溫度,濕(shī)度,大氣壓(yā),風速,風向,光照,總輻(fú)射(shè),紫(zǐ)外輻射,跑(pǎo)道(dào)溫度等參數(shù)的(dí)實時測量(liáng),
並(bìng)具(jù)備戶(hù)外的(dí)SOS求救,電子羅盤(pán),跑(pǎo)道溫度,未(wèi)來3小時(shí)天氣預報(bào),人體舒(shū)適度(dù),無(wú)綫(xiàn)電(diàn)靜(jìng)默,GNSS定(dìng)位等功能,
同(tóng)時(shí)實現無(wú)綫(xiàn)傳輸(shū)(4GCat1),WiFi上傳雲平(píng)台(tái)或局域網絡(luò)服務器(qì),USB可(kě)讀(dú)取內部(bù)存(cún)儲(chǔ)數據。
本儀(yí)器可(kě)廣泛(fàn)應用(yòng)於氣象(xiàng),環保(bǎo),機(jī)場,農(nóng)林,水文(wén),軍事,倉(cāng)儲(chǔ),科(kē)學(xué)研究等(děng)領(lǐng)域。

二,技術(shù)參(cān)數
| 氣(qì)象參(cān)數 | 測量要(yào)素 | 測量(liáng)範圍 | 精度 | 分(fēn)辨率(shuài) | 單(dān)位 |
| 溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕(shī)度 | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣(qì)壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 總(zǒng)輻(fú)射 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 紫外綫(xiàn) | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電(diàn)子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
| GNSS定(dìng)位(wèi) | 定位(wèi)精(jīng)度2m | ||||
| SOS求救(jiù) | 國(guó)際(jì)摩(mó)爾斯電(diàn)碼救難(nán)信(xìn)號(hào) | ||||
| 電池(chí) | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無綫電靜默 | 禁用(yòng)設備4G CAT1通信(xìn),進入(rù)飛行(háng)模(mó)式 | ||||
| 人(rén)體舒適度(dù) | 根據SET模型(xíng)計(jì)算(suàn)當前(qián)人體舒適度 | ||||
| 未來3小時(shí) 天氣(qì)預報 | 根據溫(wēn)度,濕(shī)度,大(dà)氣(qì)壓,光照,紫(zǐ)外綫,風速(sù)等信息(xī)推演(yǎn)三小(xiǎo)時天(tiān)氣(qì)情況(kuàng) | ||||
| 存儲 | 6MB存(cún)儲(chǔ)(9萬條數據) | ||||
| 主機尺寸(cùn) | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三(sān),配置說(shuō)明(míng)

四(sì),產(chǎn)品(pǐn)外觀圖(tú)




五,產品尺(chǐ)寸(cùn)圖(tú)

六,發貨清單
| 名(míng)稱(chēng) | 數量 |
| 主(zhǔ)機 | 1 |
| 充(chōng)電頭 | 1 |
| 數(shù)據(jù)綫(xiàn) | 1 |
| 說明書(shū) | 1 |
| 合(hé)格證 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包裝箱(xiāng) | 1 |
手機
微(wēi)信掃一掃(sǎo)