相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
描述(shù):pcr擴(kuò)增(zēng)檢測儀,主要(yào)有(yǒu)由(yóu)熒(yíng)光(guāng)激(jī)發部(bù)件,光信號(hào)傳(chuán)輸部(bù)件,熒光檢測(cè)部件,控製係統組成。
pcr擴(kuò)增檢(jiǎn)測(cè)儀
儀器基(jī)本結構
pcr擴(kuò)增(zēng)檢測(cè)儀是(shì)實時檢測反應的儀器(qì),主(zhǔ)要由基因擴(kuò)增(zēng)熱(rè)循(xún)環係統,熒光實(shí)時檢(jiǎn)測係(xì)統,微(wēi)電路控(kòng)製係統,計算機及(jí)應用軟件組(zǔ)成(chéng)。其中兩個(gè)核(hé)心功能模塊(kuài):熱循環(huán)係(xì)統和(hé)熒(yíng)光(guāng)實時檢測(cè)係統。其(qí)中基因(yīn)擴增熱循環(huán)係統工作原(yuán)理與傳統基(jī)因(yīn)擴增(zēng)儀工(gōng)作(zuò)原(yuán)理(lǐ)基本相(xiāng)同(tóng),采用半導體加(jiā)熱製冷(lěng)工(gōng)作(zuò)方(fāng)式完成(chéng)熱(rè)循(xún)環過程。熒(yíng)光檢(jiǎn)測係(xì)統(tǒng)主(zhǔ)要(yào)有由(yóu)熒光激發(fā)部件,光(guāng)信(xìn)號(hào)傳(chuán)輸部件(jiàn),熒(yíng)光檢測(cè)部(bù)件(jiàn),控(kòng)製(zhì)係統組成。

儀器(qì)技術(shù)指(zhǐ)標
“///" 符(fú)號表示(shì)國家(jiā)標準目前(qián)沒有(yǒu)定(dìng)義(yì)該項指(zhǐ)標(biāo)或(huò)者強製(zhì)性(xìng)要(yào)求。
| 指標名(míng)稱(chēng) | CW16H | CW32H | CW48H | |
| 外(wài)觀 | ||||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 235mm*385mm*175mm(寬*深(shēn)*高) | |||
| 重量(liáng) | 5.6kg | 5.7kg | 5.8Kg | |
| 電氣參數(shù) | ~220V/50Hz,255W | |||
| 數(shù)據接(jiē)口(kǒu) | USB 2.0 *2(右側(cè)兩(liǎng)個) | |||
| 環境(jìng)參(cān)數(shù) | ||||
| 運(yùn)行條件 | 溫度(dù):10-30℃,濕度(dù):20%~80% | |||
| 運輸(shū)及(jí)貯存條件 | 溫度:-20~55℃,濕度:20%~80% | |||
| 海(hǎi)拔高(gāo)度(dù) | <2500米(mǐ) | |||
| 噪(zào)聲等(děng)級(jí) | A計(jì)權,<60dB | |||
| 樣本(běn)參(cān)數(shù) | ||||
| 樣(yàng)本(běn)容(róng)量 | 16*0.2mL | 32*0.2mL | 48*0.2mL | |
| 試管類型(xíng) | 單(dān)管,八聯(lián)排(pái)試管(guǎn) | |||
| 樣(yàng)本容積 | 15-100uL | |||
| 溫(wēn)度特(tè)性 | ||||
| 加熱/冷卻方(fāng)式(shì) | 半導體加熱(rè)/製冷 | |||
| 溫度範圍 | 4℃-99℃ | |||
| 最大(dà)升溫(wēn)速率(shuài) | ≥3.5℃/s | |||
| 平均升溫(wēn)速率 | ≥2.5℃/s | |||
| 最(zuì)大降(jiàng)溫速(sù)率 | ≥3.5℃/s | |||
| 平均(jūn)降溫(wēn)速率(shuài) | ≥2.5℃/s | |||
| 控溫精(jīng)度 | ≤±0.01℃ | |||
| 溫度(dù)準(zhǔn)確(què)度(dù) | ≤±0.1℃ | |||
| 溫度均匀性(xìng) | ≤±0.3℃ | |||
| 光學特性(xìng) | ||||
| 熒(yíng)光(guāng)檢(jiǎn)測通(tōng)道(dào)數(shù) | 4通(tōng)道 | |||
| 發光器件(jiàn) | 高亮(liàng)度LED | |||
| 采(cǎi)光(guāng)器件 | 高靈敏度(dù),高信噪(zào)比光電二極管(guǎn) | |||
| 適配探針(zhēn)或染(rǎn)料 | 第一通道(dào):470/520 FAM,SYBR Green | |||
| 第二通道(dào):530/570 HEX,JOE,VIC | ||||
| 第三通道(dào):580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red | ||||
| 第四(sì)通道:630/670 CY5 | ||||
| 檢測(cè)靈敏(mǐn)度(dù) | 1個拷貝 | |||
| 綫(xiàn)性檢測範(fàn)圍 | 100~1010個(gè)拷(kǎo)貝(bèi) | |||
| 綫性相關(guān)係數 | ≥0.999 | |||
| 通道交叉(chā)串擾(rǎo) | 無串擾(rǎo) | |||
| 檢測重(zhòng)復性 | ≤1.0% | |||
儀器(qì)主(zhǔ)要(yào)應(yīng)用領(lǐng)域(yù)
◆食源(yuán)性致(zhì)病(bìng)菌檢(jiǎn)測(cè)
◆食(shí)品安全
◆動植物源性(xìng)檢測(cè)
◆植(zhí)物(wù)科學(xué)與農業生物(wù)技術(shù)
◆基(jī)因突(tū)變及多(duō)態(tài)性(xìng)
◆動(dòng)物疫病
◆基(jī)礎科(kē)學研究(jiū)
◆水體監(jiān)測(cè)
◆病(bìng)原核酸檢(jiǎn)測(cè)
◆ 轉(zhuǎn)基因檢測(cè)
◆動(dòng)物(wù)疫(yì)情監測
◆食(shí)品衛生(shēng)檢疫
◆海關進出口檢(jiǎn)疫
手機
微信掃(sǎo)一掃