相關(guān)文(wén)章(zhāng)
便攜式el檢(jiǎn)測儀(yí)
產品簡介(jiè):
便攜式el檢測儀應用(yòng)於光伏太陽能(néng)電池板(bǎn)的(dí)內(nèi)部(bù)缺陷(xiàn)檢(jiǎn)測,可更好的幫(bāng)助(zhù)用(yòng)戶(hù)完成產品質量檢(jiǎn)測把控(kòng)生產與安裝(zhuāng)風險(xiǎn), 便攜式EL檢測儀搭載(zǎi)2000萬級紅外相(xiāng)機可(kě)有(yǒu)效(xiào)幫助用(yòng)戶(hù)完(wán)成光伏板(bǎn)質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè),整(zhěng)機(jī)配備(bèi)更為輕便的測(cè)試電源與三(sān)腳(jiǎo)架模(mó)塊,攜(xié)帶(dài)運輸更(gēng)為(wéi)便捷(jié),並且不受航空攜(xié)帶影(yǐng)響(xiǎng)。

應用(yòng)場(cháng)景(jǐng):
適用於光(guāng)伏(fú)電站組(zǔ)件(jiàn)到(dào)貨檢(jiǎn),以(yǐ)及(jí)倉(cāng)庫/實驗(yàn)室/工廠的組(zǔ)件(jiàn)質量(liáng)檢(jiǎn)測(cè)。
可識別(bié)缺陷類(lèi)型(xíng):
隱(yǐn)裂 | 破(pò)片 | 碎片(piàn) | 斷柵 | 黑心(xīn) | 虛焊(hàn) |
工(gōng)藝汙(wū)染(rǎn) | 低效(xiào)率(shuài)片(piàn) | 黑邊 | 燒(shāo)結 | 過刻 | 穿(chuān)孔 |
產(chǎn)品(pǐn)特點優(yōu)勢(shì):
1,攜帶便捷(jié)適用於(yú)移(yí)動(dòng)式(shì)電站測試
2,全(quán)自(zì)動對焦精度更高(gāo)清(qīng)晰度(dù)更(gēng)好(hǎo)
3,2000萬(wàn)級(jí)紅外相機(jī)畫質更透(tòu)徹
4,程控(kòng)恒(héng)流電(diàn)源現場(cháng)檢測更為安全穩定
5,平(píng)板電腦圖傳查看(kàn)無需相(xiāng)機(jī)查看(kàn)檢測圖(tú)像(xiàng)
6,1.5米(mǐ)輕(qīng)型三腳架(jià)移(yí)動輕(qīng)便簡(jiǎn)單(dān)
7,整機模(mó)塊低至(zhì)5kg,背(bèi)包(bāo)輕(qīng)便攜帶
應(yīng)用領域:
場(cháng)景(jǐng) | 工(gōng)廠組件(jiàn),倉庫(kù)組件,電站現(xiàn)場(cháng)組件安裝前(qián)測試(shì), |
測試(shì) | 白天(tiān):戶外防(fáng)紅外暗室(shì)測試;室(shì)內無太陽(yáng)光環境測(cè)試 夜晚:直接(jiē)三(sān)腳(jiǎo)架(jià)測試,燈光月光無(wú)影響 |
對象 | 晶矽組件,薄膜組件(可(kě)定(dìng)製) |
數(shù)量 | 單(dān)塊組(zǔ)件成像檢測(cè) |
規(guī)格參數(shù):
模(mó)塊(kuài) | 配置(zhì) | 規(guī)格(gé) |
相機(jī)模(mó)塊 | 像素(sù) | 2000萬像素 |
分辨率 | 4928X3264 | |
芯(xīn)片(piàn) | 23.6x15.6mm,CMOS傳(chuán)感器(qì) | |
精(jīng)度(dù) | 1.5mm/pixel | |
光(guāng)屏(píng)蔽 | 燈(dēng)光,月光(guāng),星光(guāng),室內(nèi)輕微太(tài)陽(yáng)光(guāng) | |
檢測麵(miàn)積(jī) | 3000mm*2000mm | |
鏡頭 | 18-55mm | |
對焦(jiāo)模(mó)式(shì) | 全自(zì)動(dòng)對焦 | |
電池 | 700mah | |
內(nèi)存(cún)卡(qiǎ) | 32GB,Wi-Fi無綫(xiàn) | |
數(shù)據(jù)綫 | 10cm | |
電(diàn)源(yuán)模塊(kuài) | 輸出電(diàn)流 | 0~5A可(kě)調(tiáo) |
電流(liú)精度 | 0.1A | |
輸出(chū)電(diàn)壓(yā) | 0~60V可(kě)調(tiáo) | |
電壓(yā)精度(dù) | 0.1V | |
控製(zhì)麵板 | LED數(shù)顯程控麵(miàn)板(bǎn) | |
功能(néng)設(shè)置 | 上電(diàn)參(cān)數預(yù)設保(bǎo)存;輸(shū)出一(yī)鍵上電(diàn) | |
電路保(bǎo)護 | 短路保護,斷(duàn)路(lù)保護,電流倒灌(guàn)保(bǎo)護,過(guò)熱保(bǎo)護(hù),靜(jìng)電(diàn)保(bǎo)護(hù),電流(liú)電(diàn)壓(yā)自(zì)適應匹(pǐ)配光(guāng)伏(fú)板(bǎn) | |
上電綫 | 10cm交流(liú)三孔(kǒng)輸(shū)入(rù)綫 | |
直流綫(xiàn) | 3m直流(liú)輸(shū)出綫,MC4端口對(duì)接(jiē)組件(jiàn) | |
軟件 | 圖(tú)傳APP | 檢測圖(tú)片(piàn)查看與下(xià)載(zǎi) |
支架係(xì)統 | 檢(jiǎn)測(cè)支架(jià) | 1.5米鋁合金支架 |
檢測(cè)雲台(tái) | 支架一(yī)體式(shì)安裝(zhuāng),360度(dù)旋(xuán)轉(zhuǎn) | |
使(shǐ)用(yòng)環境(jìng) | 沙漠(mò),高原,屋(wū)頂(dǐng),丘陵,山坡(pō),廠房,屋頂,雪地,大(dà)棚,農光互補(bǔ),魚(yú)光(guāng)互補(bǔ),風光互補,等各種環境 | |
質保售(shòu)後 | 2年質保(bǎo),24H響應(yīng),72H故障(zhàng)解(jiě)決(jué)方案(àn),備(bèi)品(pǐn)備(bèi)件(jiàn)協(xié)調 | |
配置(zhì)清(qīng)單(dān):
序(xù)號 | 名(míng)稱(chēng) | 規格(gé) | 數量(liáng) | 單位 |
1 | EL相(xiāng)機(jī) | 2000萬(wàn)像(xiàng)素 | 1 | 台 |
2 | EL紅(hóng)外(wài)鏡(jìng)頭 | 18-55mm | 1 | 台 |
4 | 圖(tú)傳傳(chuán)輸模塊 | Wi-Fi內(nèi)存(cún)卡(qiǎ) | 1 | 套 |
5 | 數據(jù)綫/充電器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 套 |
6 | 相機電池(chí) | 標準(zhǔn) | 2 | 塊 |
7 | 檢(jiǎn)測(cè)支架 | 1.5米(mǐ) | 1 | 套(tào) |
8 | 直(zhí)流(liú)穩(wěn)壓電(diàn)源(yuán) | 0~60V,0~5A輸(shū)出(chū);AC220供(gōng)電輸入(rù) | 1 | 台(tái) |
9 | 上(shàng)電(diàn)綫 | 3米 | 1 | 根(gēn) |
10 | 設備(bèi)三(sān)防箱 | 標準(zhǔn) | 1 | 套 |
11 | EL圖(tú)傳APP | 無綫查看相(xiāng)機(jī)內(nèi)檢測圖 | 1 | 套(tào) |
* | 適用場景(jǐng) | 光伏(fú)電站安(ān)裝(zhuāng)前(qián)組件測試(shì);倉庫(kù)組(zǔ)件測試; | ||
* | 其(qí)他 | 設備全自動對焦;可航(háng)空(kōng)攜帶 |
手機
微信掃一掃