
相關(guān)文(wén)章
描述(shù):袖(xiù)珍手持風速儀(yí),本產(chǎn)品(pǐn)提(tí)供溫(wēn)度,濕(shī)度(dù),大氣壓(yā),風速,風向,光照,總輻(fú)射,紫(zǐ)外輻射(shè),跑(pǎo)道(dào)溫(wēn)度(dù)等(děng)參(cān)數(shù)的(dí)實(shí)時測量。
袖(xiù)珍(zhēn)手(shǒu)持風(fēng)速儀
一,產品(pǐn)簡介(jiè)
袖(xiù)珍(zhēn)手(shǒu)持(chí)風(fēng)速(sù)儀本(běn)產品(pǐn)提(tí)供溫(wēn)度(dù),濕度,大氣壓,風速,風向(xiàng),光(guāng)照,總輻射,紫外輻(fú)射,跑(pǎo)道溫度(dù)等參數(shù)的(dí)實時(shí)測(cè)量,
並具備(bèi)戶外(wài)的(dí)SOS求救,電子羅(luó)盤(pán),跑(pǎo)道溫(wēn)度,未來3小(xiǎo)時天氣預報(bào),人(rén)體舒(shū)適度,無綫(xiàn)電靜(jìng)默(mò),GNSS定位等(děng)功(gōng)能,
同時實(shí)現無(wú)綫(xiàn)傳輸(4GCat1),WiFi上(shàng)傳(chuán)雲平台或局域網絡服務器,USB可讀(dú)取內(nèi)部(bù)存(cún)儲(chǔ)數據。
本儀器可廣泛應(yīng)用於氣(qì)象,環(huán)保(bǎo),機場(cháng),農林,水(shuǐ)文,軍事,倉(cāng)儲,科(kē)學研(yán)究等領域。

二,技術參數
| 氣(qì)象參數 | 測(cè)量(liáng)要素(sù) | 測(cè)量範圍(wéi) | 精度(dù) | 分辨率 | 單(dān)位(wèi) |
| 溫度(dù) | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大氣(qì)壓(yā) | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風(fēng)速(sù) | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風向(xiàng) | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 紫(zǐ)外綫(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 總(zǒng)輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑(pǎo)道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅(luó)盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
| GNSS定位 | 定(dìng)位(wèi)精(jīng)度2m | ||||
| SOS求(qiú)救 | 國(guó)際(jì)摩(mó)爾(ěr)斯(sī)電(diàn)碼(mǎ)救難(nán)信號(hào) | ||||
| 電池 | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無(wú)綫(xiàn)電(diàn)靜默 | 禁(jīn)用設(shè)備4G CAT1通(tōng)信,進入(rù)飛行(háng)模式 | ||||
| 人體舒(shū)適度 | 根據SET模(mó)型計算當(dāng)前人(rén)體(tǐ)舒(shū)適(shì)度 | ||||
| 未來3小時(shí) 天(tiān)氣(qì)預報 | 根(gēn)據溫度(dù),濕(shī)度,大(dà)氣(qì)壓,光照,紫外綫(xiàn),風速(sù)等信息推演(yǎn)三小(xiǎo)時(shí)天氣(qì)情(qíng)況 | ||||
| 存儲 | 6MB存儲(chǔ)(9萬條數(shù)據) | ||||
| 主(zhǔ)機尺(chǐ)寸(cùn) | 160*62*40 mm | ||||
| 工作環境(jìng) | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三,配(pèi)置(zhì)說(shuō)明(míng)
四,發(fā)貨清單
| 名稱(chēng) | 數量(liáng) |
| 主機 | 1 |
| 充(chōng)電(diàn)頭 | 1 |
| 數(shù)據綫(xiàn) | 1 |
| 說(shuō)明(míng)書 | 1 |
| 合格證 | 1 |
| 保(bǎo)修卡 | 1 |
| 包裝箱 | 1 |
手機
微(wēi)信(xìn)掃一掃