
相(xiāng)關(guān)文(wén)章
描述:袖(xiù)珍(zhēn)自動(dòng)便(biàn)攜式氣象站(zhàn),本(běn)儀器可廣泛應(yīng)用(yòng)於(yú)氣(qì)象,環(huán)保,機場(cháng),農林(lín),水文(wén),軍(jūn)事(shì),倉儲,科(kē)學(xué)研(yán)究(jiū)等領域(yù)。
袖珍自(zì)動便攜(xié)式氣象(xiàng)站
一,產(chǎn)品簡(jiǎn)介
袖珍自(zì)動(dòng)便攜式(shì)氣(qì)象站,本(běn)產品(pǐn)提(tí)供溫度,濕度(dù),大(dà)氣(qì)壓,風速,風向,光(guāng)照,總(zǒng)輻(fú)射(shè),紫(zǐ)外輻射,跑道溫度等(děng)參數的實(shí)時(shí)測量(liáng),
並具(jù)備戶外的SOS求(qiú)救,電子羅(luó)盤,跑道(dào)溫(wēn)度,未(wèi)來(lái)3小時(shí)天(tiān)氣(qì)預(yù)報,人(rén)體舒(shū)適度(dù),無綫電(diàn)靜(jìng)默,GNSS定(dìng)位等功能(néng),
同時實現無綫傳輸(4GCat1),WiFi上傳(chuán)雲(yún)平台或(huò)局(jú)域(yù)網絡(luò)服務器(qì),USB可讀(dú)取內部存儲(chǔ)數據(jù)。

本儀器(qì)可廣泛(fàn)應用(yòng)於(yú)氣象,環保,機(jī)場,農林,水(shuǐ)文,軍事,倉(cāng)儲,科學研究等(děng)領(lǐng)域。
二(èr),技(jì)術(shù)參數
| 氣(qì)象(xiàng)參(cān)數 | 測(cè)量要素 | 測量(liáng)範圍(wéi) | 精度 | 分辨率 | 單位(wèi) |
| 溫(wēn)度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
| 濕(shī)度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
| 大(dà)氣壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
| 風(fēng)速 | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
| 風(fēng)向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
| 光(guāng)照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
| 紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn) | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
| 總(zǒng)輻射(shè) | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
| 跑道溫(wēn)度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
| 電子羅盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
| GNSS定(dìng)位(wèi) | 定位(wèi)精度2m | ||||
| SOS求(qiú)救 | 國(guó)際摩爾斯(sī)電碼(mǎ)救難信(xìn)號 | ||||
| 電池(chí) | 3800mAh | ||||
| 通信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
| 無綫(xiàn)電靜默 | 禁(jīn)用設(shè)備4G CAT1通信,進(jìn)入(rù)飛行(háng)模式(shì) | ||||
| 人體舒適度 | 根(gēn)據SET模(mó)型計算當(dāng)前(qián)人(rén)體舒適(shì)度 | ||||
| 未(wèi)來3小時 天(tiān)氣(qì)預報 | 根據溫度,濕度,大(dà)氣壓(yā),光(guāng)照,紫外綫,風速等(děng)信息推演(yǎn)三小(xiǎo)時天氣情況(kuàng) | ||||
| 存(cún)儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬條(tiáo)數據(jù)) | ||||
| 主(zhǔ)機尺(chǐ)寸 | 160*62*40 mm | ||||
| 工(gōng)作(zuò)環境(jìng) | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三,配置(zhì)說明(míng)

四,產品外(wài)觀(guān)圖(tú)


五,產(chǎn)品尺(chǐ)寸圖

六,發(fā)貨清單
| 名稱 | 數量 |
| 主機 | 1 |
| 充電(diàn)頭 | 1 |
| 數據綫 | 1 |
| 說明(míng)書(shū) | 1 |
| 合(hé)格證 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 包裝箱(xiāng) | 1 |
手機
微信掃一掃(sǎo)