
相關(guān)文章
描述(shù):袖(xiù)珍(zhēn)穿戴(dài)手(shǒu)持(chí)氣象站(zhàn),本產品(pǐn)提(tí)供溫度,濕度,大(dà)氣(qì)壓,風速(sù),風(fēng)向(xiàng),光照,總輻射,紫外輻(fú)射,跑道(dào)溫度等參數(shù)的實(shí)時(shí)測(cè)量(liáng),並具(jù)備戶外的(dí)SOS求(qiú)救(jiù),電子(zǐ)羅盤,跑(pǎo)道溫度(dù),未(wèi)來(lái)3小時天(tiān)氣(qì)預(yù)報(bào),人體(tǐ)舒適(shì)度(dù),無(wú)綫電靜(jìng)默,GNSS定位等功(gōng)能
袖(xiù)珍穿(chuān)戴手持(chí)氣(qì)象(xiàng)站
一(yī),產(chǎn)品(pǐn)簡介
袖(xiù)珍穿戴(dài)手持氣象(xiàng)站本(běn)產(chǎn)品(pǐn)提供(gōng)溫(wēn)度(dù),濕(shī)度,大氣壓,風速,風(fēng)向,光(guāng)照,總輻(fú)射,紫外(wài)輻射,跑道溫(wēn)度等參數(shù)的(dí)實(shí)時測(cè)量,
並(bìng)具備(bèi)戶外(wài)的(dí)SOS求救(jiù),電(diàn)子羅盤,跑道(dào)溫(wēn)度(dù),未(wèi)來3小時天(tiān)氣(qì)預報(bào),人(rén)體舒(shū)適度,無綫(xiàn)電(diàn)靜(jìng)默,GNSS定位等功能,
同時實(shí)現(xiàn)無綫(xiàn)傳(chuán)輸(4GCat1),WiFi上傳雲平(píng)台或局域網(wǎng)絡(luò)服(fú)務(wù)器,USB可讀(dú)取(qǔ)內部(bù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
本儀器可(kě)廣泛應用於氣(qì)象,環(huán)保,機(jī)場,農林,水(shuǐ)文,軍事(shì),倉(cāng)儲,科學(xué)研究(jiū)等(děng)領域(yù)。

二,技術(shù)參數
氣象參數 | 測量(liáng)要素(sù) | 測量範(fàn)圍(wéi) | 精(jīng)度(dù) | 分辨(biàn)率 | 單(dān)位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕(shī)度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大(dà)氣(qì)壓 | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風速(sù) | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風向(xiàng) | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫外(wài)綫 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑(pǎo)道溫(wēn)度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電(diàn)子羅(luó)盤 | 0-359 | 1 | 1 | 度 | |
GNSS定位 | 定位(wèi)精度2m | ||||
SOS求救(jiù) | 國(guó)際摩爾(ěr)斯電(diàn)碼(mǎ)救(jiù)難信號 | ||||
電池 | 3800mAh | ||||
通(tōng)信 | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
無(wú)綫電(diàn)靜默 | 禁(jīn)用(yòng)設(shè)備4G CAT1通(tōng)信,進(jìn)入飛行(háng)模式(shì) | ||||
人體舒適度(dù) | 根據(jù)SET模型計算當前人體舒(shū)適度 | ||||
未來3小時 天氣預(yù)報(bào) | 根據溫度(dù),濕(shī)度,大氣壓,光(guāng)照,紫(zǐ)外(wài)綫(xiàn),風速等信息推演(yǎn)三小(xiǎo)時天氣(qì)情況 | ||||
存儲 | 6MB存(cún)儲(chǔ)(9萬(wàn)條(tiáo)數(shù)據) | ||||
主機(jī)尺(chǐ)寸 | 160*62*40 mm | ||||
工(gōng)作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
六(liù),發貨清(qīng)單
名稱 | 數量 |
主(zhǔ)機(jī) | 1 |
充電頭 | 1 |
數(shù)據綫 | 1 |
說明書 | 1 |
合(hé)格證 | 1 |
保(bǎo)修(xiū)卡 | 1 |
包裝(zhuāng)箱 | 1 |
手機
微(wēi)信掃一掃(sǎo)