
相(xiāng)關文(wén)章
描述(shù):袖(xiù)珍(zhēn)手持(chí)氣象儀(yí)提(tí)供(gōng)溫(wēn)度,濕(shī)度(dù),大氣(qì)壓(yā),風(fēng)速(sù),風向,光(guāng)照,總(zǒng)輻(fú)射,紫(zǐ)外輻(fú)射(shè),跑(pǎo)道(dào)溫(wēn)度等參(cān)數的實時測量,並具備戶(hù)外的SOS求救,電子羅(luó)盤(pán),跑道溫度,未(wèi)來3小時天氣預報(bào),人(rén)體(tǐ)舒適度,無(wú)綫電靜默,GNSS定位等功(gōng)能(néng)。
一,產品簡介(jiè)
袖珍手(shǒu)持氣象(xiàng)儀提供溫度,濕(shī)度,大氣壓(yā),風(fēng)速,風(fēng)向,光(guāng)照,總輻(fú)射(shè),紫外(wài)輻(fú)射(shè),跑(pǎo)道溫度(dù)等參數的實時(shí)測量,
並具備戶(hù)外的SOS求救,電(diàn)子羅盤,跑(pǎo)道(dào)溫(wēn)度(dù),未(wèi)來3小(xiǎo)時(shí)天(tiān)氣(qì)預報(bào),人體舒適度(dù),無綫電靜默,GNSS定位(wèi)等功能(néng),
同時(shí)實現無綫傳輸(shū)(4GCat1),WiFi上傳(chuán)雲平台或局(jú)域(yù)網絡服務(wù)器,USB可(kě)讀(dú)取內部存(cún)儲數(shù)據。
袖(xiù)珍手持氣象儀可廣(guǎng)泛應用於(yú)氣象(xiàng),環(huán)保,機場,農林(lín),水文(wén),軍(jūn)事(shì),倉儲,科學研(yán)究(jiū)等領域。
二,技術參(cān)數
氣象參數 | 測(cè)量(liáng)要素(sù) | 測量範圍(wéi) | 精度 | 分辨率(shuài) | 單(dān)位 |
溫度 | -45-130 | ±0.2 | 0.01 | ℃ | |
濕度(dù) | 0-100 | ±2.0 | 0.01 | % | |
大氣壓(yā) | 30-110 | ±0.01 | 0.01 | KPa | |
風(fēng)速(sù) | 0-40 | ±1 | 0.01 | m/s | |
風向 | 0-359 | ±1 | 1 | ° | |
光(guāng)照 | 0-157286 | <±3% | 1 | Lux | |
紫(zǐ)外(wài)綫 | 0-1242 | <±3% | 1 | W/㎡ | |
總(zǒng)輻射 | 0-262144 | <±3% | 1 | mW/㎡ | |
跑(pǎo)道溫度 | -40- 85 | ±0.5 | 0.01 | ℃ | |
電子(zǐ)羅(luó)盤(pán) | 0-359 | 1 | 1 | 度(dù) | |
GNSS定位 | 定(dìng)位精(jīng)度(dù)2m | ||||
SOS求(qiú)救(jiù) | 國際(jì)摩爾(ěr)斯電碼救(jiù)難(nán)信號 | ||||
電(diàn)池 | 3800mAh | ||||
通信(xìn) | 4G Cat1,Wifi,USB | ||||
無綫電(diàn)靜(jìng)默(mò) | 禁用(yòng)設備4G CAT1通(tōng)信,進入飛行(háng)模式 | ||||
人(rén)體(tǐ)舒(shū)適度 | 根(gēn)據SET模型計算(suàn)當(dāng)前(qián)人體(tǐ)舒(shū)適(shì)度 | ||||
未來(lái)3小時 天(tiān)氣預報 | 根據溫度,濕度,大氣壓(yā),光照(zhào),紫外(wài)綫,風速等信息(xī)推演(yǎn)三小時天氣情況(kuàng) | ||||
存儲(chǔ) | 6MB存儲(chǔ)(9萬條(tiáo)數據(jù)) | ||||
主(zhǔ)機(jī)尺(chǐ)寸 | 160*62*40 mm | ||||
工作環境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH | ||||
三(sān),配置(zhì)說明

四,產品(pǐn)外觀圖


五,產(chǎn)品尺寸圖

六,發貨清單
名稱 | 數量 |
主(zhǔ)機 | 1 |
充(chōng)電頭(tóu) | 1 |
數(shù)據綫(xiàn) | 1 |
說明書(shū) | 1 |
合(hé)格證 | 1 |
保修(xiū)卡 | 1 |
包裝(zhuāng)箱(xiāng) | 1 |
手機(jī)
微(wēi)信掃一掃