
相(xiāng)關文(wén)章
描述:全(quán)天(tiān)空(kōng)掃描(miáo)儀支持市電(diàn)和(hé)太(tài)陽能(néng)雙模(mó)式(shì)供(gōng)電。持續(xù)陰雨(yǔ)天(tiān)工作 7 天,通訊模(mó)塊支(zhī)持電信,移動,聯(lián)通等物(wù)聯(lián)網(wǎng)卡.
一,全(quán)天空掃描(miáo)儀產品特(tè)點
1.能夠對(duì)溫度,濕(shī)度(dù),風(fēng)速,風(fēng)向,氣壓,降(jiàng)雨量等要素(sù)數(shù)據(jù)進行監(jiān)測(cè);
2.加入了天(tiān)空攝(shè)像,能(néng)夠對(duì)天空雲(yún)量進(jìn)行(háng)“AI"識別;
3.根據(jù)公共數據 + 本地采集進行(háng)大數據分析,提(tí)供更(gēng)精準的短(duǎn)時預報(bào),可提供(gōng)臨近(jìn)3-15
天(tiān)預(yù)報(bào)及降雨(yǔ)量(liáng)預報預(yù)警;
4.設備模(mó)塊化(huà)設(shè)計(jì),能夠(gòu)對(duì)前(qián)端(duān)的(dí)采集進(jìn)行(háng)更準確(què)的服(fú)務(wù)
5.支(zhī)持(chí)市電(diàn)和太陽(yáng)能雙模式供(gōng)電(diàn)。持續陰(yīn)雨天工作(zuò) 7 天
6.通(tōng)訊模塊支持電(diàn)信(xìn),移(yí)動,聯通(tōng)等物聯網卡
7.設備整體(tǐ)功(gōng)耗 6W,低功耗高頻(pín)次(cì)的采(cǎi)集(jí)讓(ràng)數(shù)據(jù)更(gēng)加準(zhǔn)確(què);
8.數(shù)據上傳間距(jù) 5 分(fēn)鐘(zhōng) / 次,頻率(shuài)可調
9.支持(chí)本地(dì)網絡(luò)傳(chuán)輸,2.4Gwifi 傳(chuán)輸
二(èr),全天空掃(sǎo)描(miáo)儀技(jì)術參數
功(gōng)能 | 性(xìng)能描述(shù) |
高清攝(shè)像(xiàng) | 高分辨(biàn)率 2560x1920 (三(sān)檔(dàng)可調(tiáo),默認 2048*1536,1920*1080)鏡(jìng)頭垂直對天(tiān),角度不(bù)可(kě)調,鏡頭視(shì)角約 220° |
超聲(shēng)波風向風速傳感器(qì) | 風(fēng)向(xiàng)測(cè)量(liáng)角(jiǎo)度(dù) 0-359°;風(fēng)向測量(liáng)誤差(chà)±5°; 風速分(fēn)辨率(shuài) 0.1m/s,測速(sù)範(fàn)圍0-40m/s,測量誤差 1m/s 或(huò)小於 5% |
溫(wēn)度傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 測溫範圍(wéi) -40℃ -120℃;測(cè)溫(wēn)精度(dù) ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度(dù)傳感(gǎn)器(qì) | 測(cè)量範圍 0%-100%; 測(cè)濕精(jīng)度±5% (typ.10-80%) |
氣(qì)壓(yā)傳感器 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi)300-1100hPa; 測 量誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊模塊(kuài) | 同(tóng)時支(zhī)持電(diàn)信,移動,聯(lián)通(tōng)/以太網絡 (IP 支持 DHCP與手動設(shè)置)/2.4GWiFi網(wǎng)絡 |
供電方式 | 支(zhī)持(chí)市(shì)電,太(tài)陽能供電(diàn)。太陽能供(gōng)電(diàn) 3-15天可(kě)選 |
防護等(děng)級(jí) | TP55 |
數據上傳(chuán)間(jiān)隔 | ≥5分鐘,可設(shè)置(zhì) |
雨量計(jì) | 分(fēn)辨(biàn)率 0.1mm,雨強(qiáng)範圍(wéi): 0-4mm/min |
設計壽命(mìng) | 攝(shè)像(xiàng)頭部(bù)分 >1年(nián),主體部分 >3 年 |
數(shù)據(jù)本(běn)地(dì)存(cún)儲 | 設備離綫(xiàn)存(cún)儲(chǔ),數據存儲(chǔ)時間≥ 25 天,圖像(xiàng)存儲時間≥ 25 天(離綫狀(zhuàng)態圖片拍照間(jiān)隔(gé) 1小時(shí));無(wú)網狀態(tài)下,支(zhī)持(chí)通(tōng)過(guò)手機藍(lán)牙數據(jù)導出 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 尺寸: 303X 170X232mm,重量(liáng): 1.55kg (主(zhǔ)機(jī),不(bù)含電源(yuán)) |







產(chǎn)品規(guī)格(gé) | 尺寸: 303X 170X232mm,重量: 1.55kg (主機,不含電源(yuán)) |
手(shǒu)機
微信(xìn)掃一掃