
相關(guān)文(wén)章(zhāng)
描(miáo)述:全(quán)天(tiān)空(kōng)成像(xiàng)儀(yí)能夠對溫度,濕度,風(fēng)速,風向,氣壓(yā),降雨量等(děng)要(yào)素數據進行(háng)監測(cè)。根(gēn)據公共數據(jù) + 本(běn)地采集進行(háng)大(dà)數據分(fēn)析,提供(gōng)更精(jīng)準(zhǔn)的短時預報,可(kě)提(tí)供臨近(jìn)3-15天預(yù)報及(jí)降(jiàng)雨量(liáng)預報(bào)預警(jǐng);
一,全天空成像(xiàng)儀(yí)產品特(tè)點(diǎn)
1.能夠對溫度,濕(shī)度,風速,風(fēng)向(xiàng),氣壓(yā),降雨(yǔ)量等要素(sù)數據進(jìn)行監(jiān)測;
2.du特的(dí)加入(rù)了(liǎo)天(tiān)空(kōng)攝像,能(néng)夠對天空(kōng)雲量進行(háng)“AI"識(shí)別;
3.根據公共數(shù)據(jù) + 本地采集(jí)進行大數據分(fēn)析(xī),提(tí)供(gōng)更精準的短時(shí)預(yù)報,可提供臨(lín)近(jìn)3-15
天預(yù)報及降(jiàng)雨(yǔ)量(liáng)預(yù)報(bào)預警(jǐng);
4.設備du特的模(mó)塊(kuài)化設計(jì),能夠(gòu)對(duì)前(qián)端的(dí)采集進行更(gēng)準(zhǔn)確的服(fú)務(wù)
5.支(zhī)持(chí)市(shì)電和(hé)太陽能雙模式供電。持續陰雨(yǔ)天工作(zuò) 7 天(tiān)
6.通(tōng)訊(xùn)模(mó)塊(kuài)支持電信,移動,聯通等(děng)物聯網卡
7.設(shè)備(bèi)整體功耗(hào) 6W,低功耗高頻(pín)次的(dí)采集讓數據更加準確(què);
8.數(shù)據上傳間(jiān)距 5 分鐘(zhōng) / 次(cì),頻率可(kě)調(tiáo)
9.支(zhī)持(chí)本(běn)地網絡(luò)傳(chuán)輸,2.4Gwifi 傳輸
二,全天空成像儀(yí)技術(shù)參數
功能(néng) | 性能描(miáo)述 |
高清攝像(xiàng) | 高分辨率 2560x1920 (三(sān)檔可調,默(mò)認(rèn) 2048*1536,zui低 1920*1080)鏡(jìng)頭垂直對(duì)天,角度不(bù)可(kě)調,鏡頭視角(jiǎo)約 220° |
超(chāo)聲(shēng)波(bō)風(fēng)向(xiàng)風速傳感(gǎn)器 | 風向(xiàng)測(cè)量角度(dù) 0-359°;風(fēng)向(xiàng)測(cè)量(liáng)誤(wù)差(chà)±5°; 風速分(fēn)辨(biàn)率 0.1m/s,測(cè)速範(fàn)圍(wéi)0-40m/s,測(cè)量(liáng)誤差(chà) 1m/s 或小(xiǎo)於(yú) 5% |
溫度(dù)傳(chuán)感器 | 測(cè)溫範(fàn)圍(wéi) -40℃ -120℃;測(cè)溫精(jīng)度(dù) ±0.2 ℃ (typ.0℃ -65℃) |
濕度(dù)傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 測量(liáng)範(fàn)圍 0%-100%; 測濕(shī)精度±5% (typ.10-80%) |
氣壓傳(chuán)感器 | 測(cè)量範圍300-1100hPa; 測 量(liáng)誤差±1hPa (typ.950-1050hPa,0-40℃) |
通訊(xùn)模(mó)塊 | 同時支(zhī)持電信,移(yí)動,聯(lián)通(tōng)/以(yǐ)太網(wǎng)絡 (IP 支持(chí) DHCP與(yǔ)手(shǒu)動(dòng)設置(zhì))/2.4GWiFi網絡 |
供電方式 | 支持市(shì)電,太(tài)陽能(néng)供電(diàn)。太(tài)陽(yáng)能供電 3-15天可選(xuǎn) |
防護等級 | TP55 |
數據上傳間(jiān)隔(gé) | ≥5分鐘,可(kě)設(shè)置 |
雨量計 | 分(fēn)辨率(shuài) 0.1mm,雨強範圍: 0-4mm/min |
設(shè)計(jì)壽(shòu)命(mìng) | 攝(shè)像頭部(bù)分 >1年,主(zhǔ)體(tǐ)部(bù)分(fēn) >3 年 |
數(shù)據本(běn)地存儲 | 設備離綫存(cún)儲,數據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間(jiān)≥ 25 天,圖像存(cún)儲時間(jiān)≥ 25 天(離綫狀態(tài)圖(tú)片(piàn)拍照間(jiān)隔 1小(xiǎo)時(shí));無(wú)網狀態(tài)下,支持通(tōng)過手機藍牙(yá)數據導出(chū) |
產品規格 | 尺寸(cùn): 303X 170X232mm,重量(liáng): 1.55kg (主(zhǔ)機(jī),不含(hán)電源(yuán)) |

手(shǒu)機(jī)
微信(xìn)掃一掃