相關文(wén)章(zhāng)
山火(huǒ)監測站

| 山(shān)火監測站(zhàn) | ||
| 視頻(pín)輸(shū)入(rù) | -- | 1-4 路(可選) |
| 音(yīn)頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報警(jǐng)輸入(rù) | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警(jǐng)輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報警 |
| 控製接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視(shì)頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻(pín)分辨率 | -- | 支(zhī)持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡(qiǎ)存儲(chǔ) | -- | 支持(chí),≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS,北鬥 |
| 網絡(luò) | -- | 有(yǒu)綫(xiàn)網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G,4G 全網通 |
| 供電 | -- | 太陽能(néng)供(gōng)電 |
| 電源(yuán) | -- | ≥100AH 蓄(xù)電池(chí)/360W 太陽能(néng)板 |
| 防(fáng)水(shuǐ)等(děng)級(jí) | -- | 不低於 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池(chí)和(hé)太陽(yáng)能(néng)板(bǎn)) |
| 視頻(pín)監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有(yǒu)效像素 | -- | 支持(chí) 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭(tóu)焦(jiāo)距 | -- | 4.7-94mm,20 倍(bèi)光學 |
| 照度(dù) | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜(yè)模式 | -- | 自(zì)動(dòng) ICR 彩轉黑(hēi) |
| 白平衡(héng) | -- | 自(zì)動(dòng)/手動(dòng) |
| 寬(kuān)動(dòng)態 | -- | 支(zhī)持 |
| 降噪 | -- | 支(zhī)持 3D |
| 旋轉角(jiǎo)度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋(xuán)轉(zhuǎn),垂(chuí)直:-90°~+90° |
| 旋(xuán)轉速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直(zhí):0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電(diàn)記(jì)憶(yì) | -- | 支(zhī)持(chí) |
| 預置(zhì)位 | -- | 不低於(yú) 200 個(gè) |
| 自(zì)動掃描(miáo) | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航(háng) | -- | ≥1 條(tiáo) |
| 通訊(xùn)協(xié)議(yì) | -- | TCP/IP,HTTPS,DHCP,DDNS,RTSP,PPPoE, UPnP,FTP,SNMP,SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸(shū)入(rù)電壓(yā) | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重量 | -- | ≤300*188*210/小(xiǎo)於 7kg |
| 工作(zuò)溫(wēn)度(dù) | -- | -35C~+70C |
| 防護等(děng)級 | -- | 不(bù)低於(yú) IP66 |
| 紅(hóng)外(wài)熱(rè)象儀 | ||
| 探測(cè)器(qì)類型(xíng) | -- | 非晶(jīng)矽紅(hóng)外(wài)微測輻射(shè)熱計(無 TEC) |
| 分辨率/像元間(jiān)距(jù) | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏(mǐn)度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀(zhēn)頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均(jūn)匀(yún)校(xiào)正技術 | -- | 單(dān)點(diǎn)校(xiào)正,兩點校正 |
| 開機時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖(tú)像降(jiàng)噪(zào) | -- | 數字濾波(bō) |
| 圖像(xiàng)顯示(shì)分(fēn)辨率(shuài) | -- | ≥720×576 |
| 圖像(xiàng)幀(zhēn)頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根(gēn)據(jù)需(xū)求(qiú)定製(zhì), |
| 圖像顯(xiǎn)示 | -- | 黑(hēi)白/偽(wěi)彩顯(xiǎn)示(shì) |
| 圖像(xiàng)模式 | -- | 普(pǔ)通(tōng)模式,天(tiān)地模式+平(píng)滑(huá)處理式(shì) |
| 圖像放大 | -- | 連(lián)續(xù)電子放大,最大(dà) 8 倍 |
| 亮度(dù) | -- | 支持自動(dòng)+手動(dòng) |
| 對比度 | -- | 支(zhī)持自動+手動(dòng) |
| 熱成(chéng)像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移(yí)動偵測,入侵(qīn)報警(jǐng),目標增強等 |
| 高溫報警(jǐng) | -- | 高溫追蹤,超(chāo)溫預警 |
手機
微(wēi)信掃一(yī)掃