
相關文(wén)章
描(miáo)述(shù):池塘水質監(jiān)測儀,用(yòng)於監(jiān)測海洋的水質(zhì)狀況,如鹽(yán)度(dù),溶(róng)解氧,溫(wēn)度(dù)等參數(shù),以便及時發現(xiàn)並控(kòng)製海(hǎi)洋汙染。
池塘(táng)水質(zhì)監(jiān)測儀
一(yī),產品介(jiè)紹(shào)
池(chí)塘水質監測儀是(shì)一種(zhǒng)能夠在綫監測水質COD的(dí)儀(yí)器,能夠(gòu)快(kuài)速(sù),準確的(dí)記(jì)錄(lù)水(shuǐ)體中(zhōng)的(dí)關鍵(jiàn)參數(shù)。同時,儀器支持(chí)擴(kuò)展水(shuǐ)質多(duō)參數傳感器,可以根據(jù)不(bù)同(tóng)的需求和應用進行組合配置(zhì),記(jì)錄並存儲(chǔ)歷史監(jiān)測數據,報警歷史(shǐ)記錄(lù),支持歷史(shǐ)數據導(dǎo)出。RS485接(jiē)口支持MODBUS-RTU通(tōng)訊(xùn)協議(yì),方(fāng)便(biàn)用戶(hù)自由(yóu)通訊(xùn),可(kě)與PLC,DCS,組態軟(ruǎn)件,DTU等設備連(lián)接(jiē)並傳(chuán)輸(shū)數(shù)據(jù)。

二,應(yīng)用領域
在綫多(duō)參數水(shuǐ)質檢(jiǎn)測儀(yí)廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於各(gè)種水體(tǐ)的監測,包括但不(bù)限於(yú)以下領域(yù):
1,自來水(shuǐ)廠:用於(yú)監測(cè)自來(lái)水的(dí)pH值(zhí),溶解(jiě)氧,濁度等參數,確(què)保自來(lái)水的(dí)安全和衛生。
2,地下水監測(cè):用於監(jiān)測地下(xià)水的(dí)pH值(zhí),電導(dǎo)率(shuài),溫(wēn)度(dù)等參數,以便及(jí)時(shí)發(fā)現(xiàn)並解決水(shuǐ)質問(wèn)題。
3,河(hé)流(liú),湖泊(bó)監測:用(yòng)於監(jiān)測(cè)河(hé)流,湖泊(bó)的(dí)水質狀(zhuàng)況(kuàng),如溶解氧,濁(zhuó)度(dù),氨(ān)氮等參數(shù),以便及時(shí)采取(qǔ)汙染治理措施。
4,海洋監(jiān)測:用(yòng)於監測海(hǎi)洋的水質(zhì)狀況(kuàng),如鹽(yán)度,溶解(jiě)氧,溫度(dù)等(děng)參數,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)並控製(zhì)海洋(yáng)汙(wū)染(rǎn)。
5,汙水處理:用於監測汙(wū)水的水質參(cān)數,如pH值,COD,氨氮等,以(yǐ)便(biàn)控製和調節(jié)汙水處理過程。
6,工業(yè)生(shēng)產:用於監(jiān)測工(gōng)業(yè)生產過程(chéng)中(zhōng)的(dí)水質狀況,如酸鹼(jiǎn)度,電(diàn)導(dǎo)率,溶解氧(yǎng)等參數(shù),以(yǐ)便及時調(tiáo)節工(gōng)藝(yì)過程,確保產(chǎn)品質量。
7,科學研究(jiū):用(yòng)於科(kē)學(xué)研究(jiū)領域的(dí)水質監(jiān)測,如湖泊(bó)富營養(yǎng)化,氣候(hòu)變(biàn)化(huà)等研究(jiū)。
三,產(chǎn)品特點(diǎn)
1,高(gāo)可(kě)靠性(xìng):適用(yòng)於長(cháng)期(qī)工作在(zài)野(yě)外(wài)環境,測量穩定,抗幹(gān)擾(rǎo)能力(lì)強(qiáng)。
2,靈(líng)活(huó)便(biàn)攜(xié):各探頭可自(zì)由組合,獨(dú)立更換(huàn),即(jí)插(chā)即用(yòng)。
3,可擴(kuò)展性:可自由(yóu)組合多種傳(chuán)感(gǎn)器。
4,多種應用:現(xiàn)場快速(sù)測定(dìng),應急監測(cè),或對地下(xià)水,河流水,湖泊(bó)水源,城(chéng)市管網水(shuǐ)長期在(zài)綫監(jiān)測(cè)。
5,韌性外殼:ABS+PC材(cái)料(liào),抗腐蝕,可長(cháng)時間(jiān)連(lián)續正常工(gōng)作(zuò)。
6,結構(gòu)緊湊(còu):可(kě)安裝在尺寸(cùn)較小的場合。
7,通訊(xùn)連接(jiē):RS485擴展(zhǎn)接(jiē)口,主/從(cóng)接口隔(gé)離可獨立(lì)通(tōng)訊。
四,多參數水(shuǐ)質分析儀(yí)技(jì)術參數(shù)
| 顯(xiǎn)示輸出 | 4.3寸觸摸(mō)屏,帶LED強背光(guāng),可陽光直(zhí)射下(xià)操作(zuò) |
| 電源 | 直流供電:DC12V |
| 功(gōng)耗 | 儀表功耗(hào)約12V /1W |
| 聲音輸(shū)出 | 蜂鳴(míng)器 |
| 通訊(xùn)協(xié)議(yì) | 標準RS485 Modbus-RTU 協議和設(shè)備主/從(cóng)傳(chuán)輸通(tōng)道支(zhī)持 |
| 主(zhǔ)要(yào)材(cái)料 | ABS+PC材(cái)質 |
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度 | -20到(dào)70℃ |
| 操(cāo)作(zuò)溫度 | -10到50℃ |
| 防(fáng)護(hù)等級 | IP65 |
| 尺寸(cùn) | 175mm*140mm*49mm(長(cháng)×寬×高(gāo)) |
| 重量 | 約(yuē)0.5KG |
五(wǔ),傳感器(qì)參(cān)數(shù)
| 型號 | 名稱 | 測量範(fàn)圍 | 原(yuán)理 | 測量精(jīng)度 | 分(fēn)辨(biàn)率 | 是否(fǒu)標(biāo)配 | 備(bèi)注(zhù) |
| S1S | cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收(shōu)法(fǎ) | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度(dù)一體(tǐ);帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自清潔(jié),帶溫補 |
| 濁度(dù) | 0~400NTU | 散射(shè)光(guāng)法(fǎ) | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | |||
| S2 | 水硬度(dù) | 0~1000.0mg/L | 接觸式電極法(fǎ) | 讀(dú)數的±10%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S3 | pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化學(鹽橋(qiáo)) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | 帶溫(wēn)補(bǔ) | |
| S4 | 餘氯 | 0~5.00 mg/L | 離子選擇(zé)電(diàn)極法(fǎ) | 讀(dú)數(shù)的±5%;±0.3℃ | 0.01mg/L | 餘氯(lǜ)pH一體式;流(liú)速(sù)0.42m/s-0.85m/s時(shí)精度佳;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S5 | 氨(ān)氮(dàn) | 0~1000mg/l | 離(lí)子選擇(zé)電(diàn)極法 | 讀數的(dí)10%, ±0.5℃ | 0.01mg | 氨氮pH一體(tǐ)式;帶溫補 | |
| pH | 0~14(ph) | 電(diàn)化學(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | |||
| S6 | ORP | -1500mv~1500mv | 電(diàn)化(huà)學(鹽橋) | ± 6mv | 1mV | ||
| S7 | 電導率(shuài) | 0~10000uS/cm | 接(jiē)觸式電極(jí)法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 帶溫(wēn)補 | |
| S7H | 高量程(chéng)電(diàn)導(dǎo)率 | 0~30000μS/cm | 接(jiē)觸(chù)式(shì)電(diàn)極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | 高量程電導(dǎo)率TDS鹽度一體(tǐ)式傳感器;帶(dài)溫補 | |
| TDS | 0-10000ppm | 接(jiē)觸(chù)式電(diàn)極法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| 鹽度(dù) | 0-10000ppm | 接觸式(shì)電極(jí)法(fǎ) | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1ppm | |||
| S8 | 溶(róng)解(jiě)氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命(mìng)法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | 帶(dài)溫(wēn)補(bǔ) | |
| S9 | 濁(zhuó)度 | 0~1000NTU | 散射光法(fǎ) | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶溫補(bǔ) | |
| S9S | 自清(qīng)潔濁(zhuó)度 | 0~1000NTU | 散射光法 | ±1% , ±0.3℃ | 0.1NTU | 帶(dài)刷(shuā)子(zǐ)自(zì)清(qīng)潔;帶溫補 | |
| S10 | 懸(xuán)浮(fú)物(wù) | 0~2000mg/L | 散(sàn)射(shè)光(guāng)法 | ±5%(取(qǔ)決(jué)於(yú)汙泥同(tóng)質性(xìng)) | 0.1mg/L | ||
| S11S | 汙泥(ní)濃(nóng)度 | 0~20.000g/L | 散射光(guāng)法 | ±5%(取決於汙(wū)泥同質性(xìng)) | 0.001g/L | 帶刷(shuā)子自清潔 | |
| S14 | 氯離子(zǐ) | 0-3500.0mg/L | 離(lí)子選擇電(diàn)極法 | ±5%;±0.3℃ | 0.1mg/L | ||
| S15S | 葉綠(lǜ)素(sù) | 0~400ug/L | 熒光(guāng)法(fǎ) | R²>0.999 | 0.01ug/L | 帶刷子(zǐ)自(zì)清潔(jié);帶溫補 | |
| S16S | 藍綠(lǜ)藻 | 0~200.0Kcells/mL | 熒(yíng)光(guāng)法(fǎ) | R²>0.999 | 0.1Kcells/mL | 帶(dài)刷(shuā)子自(zì)清潔 | |
| S17S | 水(shuǐ)中(zhōng)油 | 0~60ppm | 熒光法 | 0.1ppm | 0.01ppm | 帶刷子自(zì)清(qīng)潔(jié) | |
| S20 | 透(tòu)明度 | 50~1000mm | 散射(shè)光(guāng)法 | ±5%(取決於(yú)汙泥同質性(xìng)) | 1mm | 帶(dài)溫補(bǔ) | |
| S21 | 水溫 | −20℃~85℃ | 高精度數字(zì)傳感器 | ±0.1℃ | 0.1℃ |
手機
微(wēi)信掃(sǎo)一(yī)掃