>

萬(wàn)象(xiàng)廠家 WX-CSQX7 農業氣候監(jiān)測站【Estação de monitorização climática agrícola】
浙江地區受(shòu)自(zì)然災(zāi)害影響十(shí)分嚴重(zhòng),桐鄉(xiāng)市(shì)位於東(dōng)南沿海,浙江省(shěng)的(dí)北部,主要的(dí)農業(yè)氣(qì)象災(zāi)害有(yǒu)高溫,幹旱,台(tái)風,霾(mái),連陰(yīn)雨(yǔ),暴雨,寒(hán)潮等。桐鄉市四季(jì)的(dí)氣候(hòu)具有(yǒu)濕(shī),熱(rè),燥(zào),冷(lěng)的特(tè)點,四季(jì)分季(jì)明顯,常年溫和(hé),降(jiàng)水充足,日照(zhào)時間(jiān)長(cháng),這也(yě)是(shì)杭白(bái)菊適宜(yí)生長的必要(yào)條(tiáo)件(jiàn)之一。

產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
1,頂(dǐng)蓋隱(yǐn)藏式超聲波探頭,避免雨(yǔ)雪堆(duī)積的幹擾,避免自(zì)然風(fēng)遮擋(dǎng)
2,原理(lǐ)為(wéi)發射連續(xù)變(biàn)頻(pín)超(chāo)聲(shēng)波信號,通過(guò)測量相(xiāng)對(duì)相位來(lái)檢測風速(sù)風向(xiàng)
3,風速(sù),風(fēng)向(xiàng),溫(wēn)度(dù),濕度,氣(qì)壓(yā),光(guāng)照/總(zǒng)輻(fú)射(shè),光學雨量(liáng)七要素(sù)一(yī)體式傳感器
4,標(biāo)配GPRS,藍牙(yá),485轉(zhuǎn)USB三種(zhǒng)傳(chuán)輸方(fāng)式
5,兩米碳鋼支架,頂部無(wú)需(xū)法(fǎ)蘭(lán)盤可直(zhí)接套(tào)接傳感器(qì)
6,傳感(gǎn)器(qì)外殼采用進口ASA材質,更有效對抗鹽(yán)霧等(děng)環境,防護等級達到(dào)IP65以(yǐ)上(shàng)
技術參數(shù)
監測參(cān)數 | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 配置(zhì) |
溫(wēn)度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 標(biāo)配 |
相對(duì)濕度(dù) | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配(pèi) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 標配 |
風向 | 0-360° | 1° | ±2° | 標(biāo)配 |
大氣(qì)壓(yā)力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 標配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 標(biāo)配(pèi) |
光照度(dù) | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 標配(pèi) |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微(wēi)克) | 選配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 選配 |
一氧化(huà)碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 選(xuǎn)配(pèi) |
二氧化(huà)硫(liú) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選配 |
二氧(yǎng)化(huà)氮(dàn) | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 選(xuǎn)配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 選配 |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 選配(pèi) |
噪聲 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 選(xuǎn)配(pèi) |
二(èr)氧化(huà)碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±讀(dú)數(shù)的(dí)3% | 選(xuǎn)配 |
采集器(qì)供(gōng)電接口:GX-12-3P插(chā)頭,輸(shū)入電(diàn)壓(yā)5V,帶RS232輸出Json數(shù)據格式(shì),采(cǎi)集器(qì)供電:DC5V±0.5V峰值電(diàn)流(liú)1A | ||||
傳感(gǎn)器modbus,485接口:GX-12-4P插頭,輸出供電(diàn)電(diàn)壓(yā)12V/1A,設備配置接(jiē)口:GX-12-4P插頭(tóu),輸入電壓5V | ||||
太陽能供電,配(pèi)置(zhì)鉛(qiān)酸電(diàn)池(chí),可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充(chōng)電控製器(qì):150W,MPPT自(zì)動功率點跟蹤,效率提(tí)高(gāo)20% | ||||
數據(jù)上傳間(jiān)隔(gé):30s-65535s可調(tiáo) | ||||
7寸(cùn)安(ān)卓(zhuó)觸(chù)屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD | ||||
手機
微(wēi)信掃(sǎo)一掃(sǎo)