>

| 版(bǎn)本(běn) | 單(dān)機版 | 聯(lián)網版 | |
| 光源參(cān)數 | 波長 | 320nm-680nm | |
| 功率(shuài) | 15W | ||
| 風(fēng)機參(cān)數 | 供(gōng)電 | 12V | |
| 功(gōng)率(shuài) | 4W | ||
| 整(zhěng)機功耗(hào) | ≤20W | ||
| 數據(jù)通信(xìn) | 4GCat1 | ||
| ~ | 風機狀態上傳 | ||
| ~ | 誘蟲(chóng)燈狀態上傳 | ||
| ~ | 電(diàn)池電壓上傳(chuán) | ||
| ~ | *GNSS定位上(shàng)傳(chuán) | ||
| ~ | *聯網控製 | ||
| ~ | *短信提醒(xǐng) | ||
| 太陽能(néng)供電係統(tǒng) | *MPPT充電 | ||
| 連續陰雨(yǔ)天2-3天(tiān) | |||
| 電(diàn)池(chí)參數 | 類型(xíng) | *鋰電池 | |
| 電壓(yā) | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太(tài)陽能板參數 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率(shuài) | 50W | ||
| 使用(yòng)壽(shòu)命(mìng) | ≥3年 | ||
| 設備整體尺寸 | 整體高(gāo)度(dù) | 2530mm | |
| 設備寬度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底(dǐ)座高(gāo)度 | 1500mm | ||
| 底座管徑(jìng) | Φ73 | ||
手(shǒu)機(jī)
微信掃一(yī)掃