>

農業(yè)氣象站(zhàn)監(jiān)測係統參(cān)數(shù)介紹(shào)#2022已更新【型(xíng)號:WX-CQ10】【萬象環(huán)境廠(chǎng)家】
農業氣象(xiàng)站監測係(xì)統參(cān)數有哪些(xiē)呢?
技(jì)術參數(shù)
1)采(cǎi)集器供電(diàn)接口:GX-12-3P插頭(tóu),輸入電壓5V,帶RS232輸出Json數(shù)據格式,采(cǎi)集器供電(diàn):DC5V±0.5V峰值(zhí)電流1A,
2)傳感(gǎn)器modbus,485接(jiē)口:GX-12-4P插頭,輸出供(gōng)電電(diàn)壓12V/1A,設備(bèi)配置接口(kǒu):GX-12-4P插頭,輸(shū)入(rù)電壓5V
3)太陽(yáng)能(néng)供電,配(pèi)置鉛(qiān)酸電池(chí),可選配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充電(diàn)控製器(qì):150W,MPPT自動功率點跟蹤(zōng),效率(shuài)提高20%
4)數據上(shàng)傳間隔(gé):1分(fēn)鐘-1000分鐘(zhōng)可調
5)7寸安卓(zhuó)觸屏,屏(píng)幕尺寸(cùn):1024*600 RGB LCD
6)部分傳感(gǎn)器(qì)參(cān)數
名(míng) 稱(chēng) | 測量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 分(fēn) 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相(xiāng)對(duì)濕(shī)度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照(zhào)強度(dù) | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大(dà)氣壓(yā)力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露(lòu)點(diǎn)溫度(dù) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫(wēn)度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土(tǔ)壤濕度(dù) | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土(tǔ)壤(rǎng)鹽分(fēn) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤(rǎng)PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向(xiàng) | 0~360°(16方向(xiàng)) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速(sù) | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外(wài)輻射(shè) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時(shí)數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射(shè) | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜範(fàn)圍(wéi):300-3000nm |
光合(hé)有效(xiào)輻(fú)射(shè) | 400~700nm | 靈(líng) 敏(mǐn) 度(dù):10~50μv/μmol·m-2·s-1 | |

手機
微信(xìn)掃(sǎo)一(yī)掃